Rec. Hum
3 vs 7
Ingeniería
3 vs 7
IngenieríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 4 agosto 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rec. Hum | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | Perdió |
| Ingeniería | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | x | 7 | 8 | 0 | Ganó |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR PAULINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMUEL BAEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AMERICO PEGUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICO PEGUERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 21 |
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 3 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5 | 3 |