Ingeniería 8 vs 18 Rec. Hum
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
miércoles 10 julio 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | Perdió |
Rec. Hum | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 4 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ARTURO CONSUEGRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SMERLIN RAMOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ANTHONY DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
AMERICO PEGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
YUNIOR BATISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY DÍAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 |
AMERICO PEGUERO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
YUNIOR BATISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 15 | 13 | 4 | 10 | 2 | 5 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JOSE PACHE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE FILOMENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
JORDANY PINEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR PEREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 13 | 2 | 1 | 4 | 18 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
24 | 28 |
9 | 13 |
1 | 2 |
0 | 1 |
8 | 18 |
6 | 16 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
18 | 8 |
15 | 6 |
13 | 8 |
4 | 0 |
10 | 8 |
2 | 4 |
5 | 4 |