Ingeniería
10 vs 11
Rec. Hum
10 vs 11
Rec. HumDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 24 mayo 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | Perdió |
| Rec. Hum | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | Ganó |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO CONSUEGRA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMUEL BAEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OSCAR AVILA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ANTHONY DÍAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANTONI SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY DÍAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0 | 13 | 2 | 9 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0 | 13 | 2 | 9 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JOSE FILOMENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SALVADOR PAULINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILSON EDUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE CALDERÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PEDRO P. BAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERALDO NOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| PEDRO P. BAEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 14 | 3 | 7 | 0 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 35 | 24 |
| 14 | 6 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 10 | 9 |
| 9 | 8 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 11 | 10 |
| 10 | 10 |
| 6 | 14 |
| 0 | 3 |
| 13 | 7 |
| 2 | 0 |
| 9 | 4 |