Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
miércoles 27 marzo 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENNYS ODILON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS SILVESTRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NELFRY CONNOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HENRY TAVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO PERALTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALVARO BERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO BERAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE FILOMENA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAYMOND HODGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YORMI YAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN SANABRIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELSON ROA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
17 | 16 |
4 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 5 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |