
Dirigente: JASSON MERCEDES
Cajuiles
Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.2 | 32 | 76 | 87 | 31 | 20 | 6 | 0 | 5 | 29 | 23 | 10 | 1 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0.408 | 0.471 | 0.684 | 1.155 |
![]() | 9.9 | 29 | 59 | 81 | 26 | 17 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 42 | 6 | 0.441 | 0.568 | 0.712 | 1.280 |
![]() | 8.1 | 35 | 64 | 76 | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | 7 | 2 | 6 | 0 | 35 | 3 | 0.281 | 0.368 | 0.547 | 0.915 |
DAMIAN BRITO | 7.6 | 28 | 71 | 77 | 27 | 22 | 1 | 2 | 2 | 26 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 38 | 1 | 0.380 | 0.429 | 0.535 | 0.964 |
![]() | 7.1 | 30 | 75 | 88 | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 36 | 2 | 0.373 | 0.443 | 0.480 | 0.923 |
![]() | 6.5 | 28 | 61 | 71 | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 33 | 5 | 0.295 | 0.394 | 0.541 | 0.935 |
EDDY J. CASTRO | 6.4 | 26 | 44 | 52 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0.364 | 0.423 | 0.636 | 1.059 |
EDGAR DE LA CRUZ | 6.2 | 24 | 55 | 64 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 28 | 4 | 0.255 | 0.344 | 0.509 | 0.853 |
![]() | 5.7 | 19 | 33 | 35 | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 0.394 | 0.429 | 0.879 | 1.307 |
![]() | 5.6 | 24 | 49 | 54 | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0.347 | 0.407 | 0.673 | 1.081 |
![]() | 5.6 | 20 | 41 | 49 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0.439 | 0.510 | 0.659 | 1.169 |
![]() | 4.6 | 24 | 57 | 63 | 19 | 12 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0.333 | 0.381 | 0.526 | 0.907 |
![]() | 3.0 | 24 | 48 | 59 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0.250 | 0.390 | 0.292 | 0.681 |
![]() | 2.6 | 16 | 33 | 39 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.273 | 0.359 | 0.303 | 0.662 |
![]() | 2.6 | 9 | 15 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
![]() | 2.1 | 16 | 26 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0.154 | 0.389 | 0.192 | 0.581 |
![]() | 2.0 | 20 | 19 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.368 | 0.455 | 0.579 | 1.033 |
![]() | 1.9 | 8 | 22 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0.318 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
JUNIOR BATISTA | 1.8 | 18 | 18 | 21 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0.278 | 0.381 | 0.556 | 0.937 |
![]() | 1.0 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
![]() | 0.9 | 11 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.375 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
![]() | 0.7 | 8 | 13 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.077 | 0.333 | 0.077 | 0.410 |
CARLOS MINGO | 0.2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
![]() | 0.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 4.06 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20.2 | 22 | 14 | 1 | 11 | 3 | 9 |
JUNIOR BATISTA | 8 | 2 | 5.07 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 | 60.1 | 67 | 51 | 4 | 61 | 19 | 28 |
![]() | 2 | 3 | 5.22 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22.3 | 28 | 20 | 3 | 17 | 7 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 7.54 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 34 | 31 | 10 | 29 | 3 | 4 |
![]() | 4 | 7 | 8.01 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 95 | 85 | 18 | 66 | 29 | 28 |
CARLOS MINGO | 0 | 2 | 20.57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 24 | 24 | 5 | 13 | 4 | 2 |
Calendario
![]() ![]() 7:00 pmCS
2025 - RR
N/A Cajuiles vs Chavón |
![]() ![]() 8:30 pmCS
2025 - RR
N/A Chavón vs Cajuiles |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados