Todos Picheo CS
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ROMERO | 11 | 6 | 5.55 | 18 | 11 | 8 | 0 | 67 | 75 | 62 | 15 | 31 | 9 | 30 |
RAMON MORILLO | 9 | 0 | 2.80 | 11 | 10 | 9 | 0 | 55.2 | 33 | 26 | 7 | 21 | 11 | 33 |
| JHON SANTANA | 9 | 5 | 7.71 | 20 | 11 | 5 | 0 | 60.2 | 92 | 78 | 20 | 59 | 6 | 26 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 6 | 1 | 5.55 | 9 | 5 | 2 | 0 | 31.1 | 34 | 29 | 10 | 23 | 7 | 24 |
JUNIOR BATISTA | 5 | 0 | 7.69 | 14 | 8 | 0 | 0 | 31.3 | 46 | 41 | 8 | 50 | 5 | 30 |
FELIX STEVENS | 5 | 2 | 4.36 | 11 | 4 | 2 | 0 | 31.2 | 28 | 23 | 15 | 10 | 4 | 35 |
CRISTIAN GARCIA | 5 | 1 | 5.31 | 15 | 9 | 5 | 0 | 46.1 | 46 | 41 | 12 | 33 | 14 | 26 |
EDWARD BAEZ | 5 | 4 | 7.53 | 19 | 8 | 3 | 0 | 57.1 | 87 | 72 | 29 | 21 | 14 | 28 |
| MARINO PEÑA | 5 | 1 | 3.77 | 8 | 5 | 4 | 0 | 35 | 24 | 22 | 8 | 7 | 4 | 9 |
PASCUAL SOLIBEY | 4 | 4 | 7.47 | 15 | 8 | 3 | 1 | 45 | 63 | 56 | 12 | 38 | 21 | 17 |
CRECENCIO GARCIA | 4 | 7 | 9.06 | 16 | 11 | 4 | 0 | 47 | 87 | 71 | 7 | 38 | 24 | 11 |
VICENTE ROA | 3 | 4 | 7.63 | 10 | 8 | 1 | 0 | 39.1 | 60 | 50 | 13 | 13 | 4 | 20 |
| MIGUEL DICENT | 3 | 3 | 8.27 | 11 | 6 | 2 | 0 | 24.2 | 42 | 34 | 10 | 11 | 1 | 7 |
| ESTEBAN HILTON | 3 | 4 | 6.71 | 12 | 9 | 3 | 0 | 42 | 58 | 47 | 6 | 27 | 15 | 11 |
| VENANCIO CEDEÑO | 3 | 2 | 9.75 | 8 | 4 | 2 | 0 | 24 | 53 | 39 | 15 | 17 | 7 | 17 |
| FRANCISCO CASTILLO | 2 | 7 | 6.44 | 13 | 5 | 1 | 0 | 41 | 54 | 44 | 16 | 19 | 13 | 15 |
| EDUARDO PEREZ | 2 | 1 | 10.34 | 11 | 5 | 1 | 0 | 29 | 55 | 50 | 11 | 37 | 8 | 13 |
JULIO CESAR SIMON | 2 | 4 | 8.66 | 8 | 7 | 2 | 0 | 26.1 | 47 | 38 | 9 | 25 | 4 | 5 |
ANDRES VILORIO | 2 | 3 | 10.42 | 11 | 7 | 0 | 0 | 38 | 77 | 66 | 17 | 27 | 9 | 7 |
FULTON SANTANA | 2 | 3 | 10.80 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23.1 | 59 | 42 | 5 | 27 | 4 | 9 |
| KENDAL ACEVEDO | 1 | 3 | 8.33 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 27 | 25 | 3 | 21 | 6 | 8 |
PEDRO P. BAEZ | 1 | 1 | 7.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| ISAIAS BRITO | 1 | 1 | 16.07 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9.1 | 30 | 25 | 6 | 14 | 2 | 1 |
ANGEL DIAZ | 1 | 2 | 5.68 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31.2 | 41 | 30 | 9 | 11 | 8 | 8 |














