TODOS Picheo C
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CAMACHO | 10 | 5 | 5.41 | 20 | 10 | 8 | 1 | 71 | 82 | 64 | 10 | 32 | 21 | 21 |
PABLO MORLA | 9 | 5 | 5.21 | 20 | 6 | 5 | 1 | 76 | 79 | 66 | 10 | 47 | 24 | 27 |
RAFAEL MORALES | 8 | 9 | 5.98 | 27 | 13 | 7 | 4 | 98.1 | 122 | 98 | 20 | 52 | 3 | 30 |
MARCOS RENE CARIDAD | 6 | 4 | 10.99 | 17 | 10 | 2 | 0 | 43.2 | 92 | 80 | 8 | 31 | 13 | 8 |
GELPI RODRIGUEZ | 6 | 5 | 8.22 | 16 | 9 | 6 | 0 | 54 | 87 | 74 | 13 | 56 | 4 | 18 |
JULIO CARELA | 5 | 3 | 6.91 | 15 | 9 | 1 | 0 | 46 | 68 | 53 | 17 | 22 | 8 | 8 |
DIONANGER VICENTE | 5 | 3 | 8.39 | 16 | 10 | 3 | 0 | 53.2 | 93 | 75 | 13 | 66 | 9 | 15 |
| DANNY CORSINO | 4 | 3 | 4.31 | 11 | 7 | 3 | 0 | 40.1 | 48 | 29 | 9 | 16 | 2 | 7 |
| ODANIS PAUL | 4 | 10 | 8.61 | 23 | 13 | 3 | 0 | 62 | 108 | 89 | 25 | 25 | 10 | 12 |
RODOLFO FRIAS | 4 | 2 | 12.19 | 17 | 8 | 1 | 0 | 42.1 | 109 | 86 | 16 | 38 | 17 | 11 |
| RODOLFO CESPEDES | 3 | 0 | 6.46 | 8 | 5 | 0 | 0 | 30.2 | 36 | 33 | 4 | 13 | 1 | 9 |
RAFAEL SILVESTRE | 2 | 6 | 8.13 | 14 | 9 | 2 | 0 | 34.2 | 58 | 47 | 8 | 26 | 7 | 5 |
CESAR PEREZ | 2 | 2 | 5.37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 34 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 |
RAIMUNDO BATISTA | 2 | 4 | 10.77 | 14 | 12 | 1 | 0 | 39 | 82 | 70 | 14 | 38 | 22 | 18 |
ANDRES VILORIO | 2 | 3 | 7.96 | 8 | 5 | 2 | 0 | 34.2 | 50 | 46 | 2 | 19 | 14 | 10 |
ALEXANDER RAMIREZ | 1 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 3 | 9.39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 42 | 36 | 6 | 21 | 3 | 6 |
| ALEXANDER MORALES | 1 | 2 | 19.06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 18 | 18 | 2 | 13 | 0 | 4 |













