Papagayo
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS CRUZ | 15.1 | 35 | 92 | 110 | 40 | 24 | 10 | 0 | 6 | 36 | 34 | 11 | 1 | 3 | 68 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.435 | 0.518 | 0.739 | 1.257 |
SMERLIN BERAS | 12.9 | 34 | 95 | 112 | 35 | 23 | 5 | 1 | 6 | 39 | 22 | 14 | 0 | 4 | 60 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0.368 | 0.464 | 0.632 | 1.096 |
HENRY TAVAREZ | 11.8 | 28 | 60 | 86 | 26 | 18 | 3 | 1 | 4 | 32 | 25 | 20 | 1 | 2 | 43 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0.433 | 0.593 | 0.717 | 1.310 |
SALVADOR PAULINO | 11.5 | 24 | 64 | 76 | 27 | 12 | 5 | 2 | 8 | 26 | 25 | 11 | 0 | 3 | 60 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.422 | 0.513 | 0.938 | 1.451 |
EDGAR MORLA | 10.1 | 26 | 56 | 70 | 21 | 11 | 4 | 0 | 6 | 18 | 30 | 12 | 1 | 6 | 43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.375 | 0.486 | 0.768 | 1.254 |
REYNALDO INIRIO | 8.8 | 28 | 69 | 79 | 27 | 17 | 6 | 0 | 4 | 19 | 21 | 5 | 1 | 5 | 45 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.391 | 0.456 | 0.652 | 1.108 |
MICHAEL CONTRERAS | 8.6 | 29 | 57 | 66 | 19 | 10 | 3 | 0 | 6 | 16 | 25 | 7 | 1 | 5 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.409 | 0.702 | 1.111 |
INOEL SOLANO | 8.6 | 30 | 70 | 83 | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 31 | 12 | 10 | 0 | 5 | 35 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.314 | 0.422 | 0.500 | 0.922 |
PEDRO SANTANA | 7.3 | 18 | 44 | 53 | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | 15 | 16 | 8 | 0 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.386 | 0.491 | 0.864 | 1.354 |
RICHARD VILLAVICENCIO | 6.0 | 22 | 45 | 52 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 15 | 11 | 7 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.378 | 0.462 | 0.778 | 1.239 |
MARCOS MORALES | 5.4 | 24 | 45 | 59 | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 10 | 1 | 7 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.311 | 0.458 | 0.556 | 1.013 |
MAXIMO OZORIO | 5.1 | 22 | 46 | 52 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | 5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.304 | 0.385 | 0.543 | 0.928 |
MIGUEL ANGEL SANTANA | 4.6 | 13 | 28 | 40 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 10 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.321 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
MATIEL ESCORBORES | 4.5 | 18 | 37 | 42 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.351 | 0.405 | 0.541 | 0.945 |
| JESÚS DURAN | 4.5 | 24 | 36 | 53 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0.250 | 0.472 | 0.278 | 0.749 |
JULIO SILVESTRE | 2.1 | 11 | 20 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.423 | 0.300 | 0.723 |
KELVIN MARTINEZ | 0.8 | 6 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.545 | 0.643 | 0.636 | 1.279 |
GUILLERMO GUERRERO | 0.7 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | 0.639 |
JUAN ACOSTA | 0.7 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
ALBERT ARMSTRONG | 0.4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| MIGUEL DICENT | 0.1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| EDUARDO PEREZ | 0.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SAMMY CORCINO | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JHON SANTANA | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
EDWARD BAEZ | -0.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |





















