Todos Picheo CS
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ROMERO | 6 | 3 | 4.81 | 10 | 6 | 4 | 0 | 43.2 | 46 | 35 | 7 | 21 | 6 | 14 |
EDWARD BAEZ | 4 | 1 | 6.44 | 11 | 4 | 2 | 0 | 40.3 | 51 | 44 | 19 | 13 | 8 | 22 |
| JHON SANTANA | 5 | 2 | 8.06 | 11 | 5 | 3 | 0 | 32 | 46 | 43 | 9 | 32 | 1 | 17 |
RAMON MORILLO | 5 | 0 | 2.00 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 | 14 | 9 | 2 | 11 | 4 | 16 |
| CRECENCIO GARCIA | 3 | 2 | 5.92 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26.1 | 34 | 26 | 4 | 18 | 11 | 5 |
PASCUAL SOLIBEY | 1 | 2 | 5.68 | 8 | 4 | 1 | 1 | 25.1 | 29 | 24 | 4 | 18 | 11 | 9 |
| ESTEBAN HILTON | 2 | 2 | 6.78 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 31 | 26 | 2 | 17 | 5 | 5 |
CRISTIAN GARCIA | 3 | 1 | 6.00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 22 | 26 | 22 | 7 | 16 | 8 | 18 |
ANDRES VILORIO | 2 | 2 | 12.29 | 7 | 5 | 0 | 0 | 21 | 52 | 43 | 9 | 16 | 5 | 4 |
FULTON SANTANA | 2 | 3 | 11.05 | 6 | 5 | 2 | 0 | 19 | 49 | 35 | 4 | 23 | 2 | 6 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 4 | 0 | 4.25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18.1 | 17 | 13 | 5 | 9 | 3 | 13 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 3 | 8.85 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 26 | 7 | 18 | 3 | 3 |
| MIGUEL DICENT | 2 | 2 | 10.50 | 8 | 5 | 1 | 0 | 16 | 36 | 28 | 10 | 9 | 0 | 4 |
FELIX STEVENS | 2 | 1 | 7.28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15.2 | 19 | 19 | 9 | 6 | 3 | 17 |
| FRANCISCO CASTILLO | 0 | 3 | 5.87 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 15 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| ANGEL DIAZ | 1 | 0 | 4.30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 |
VICENTE ROA | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.2 | 24 | 22 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| KENDAL ACEVEDO | 1 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 17 | 15 | 3 | 11 | 5 | 7 |
ALFREDO MARTE | 0 | 1 | 9.23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23 | 20 | 6 | 9 | 3 | 5 |
DAVID SANTOS | 0 | 2 | 9.73 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 29 | 20 | 2 | 10 | 6 | 5 |
YENSY MARIANO | 0 | 1 | 10.80 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 23 | 21 | 5 | 14 | 1 | 4 |
JULIO CESAR SIMON | 0 | 2 | 13.80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 28 | 23 | 5 | 9 | 2 | 2 |
JUNIOR BATISTA | 1 | 0 | 15.23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 24 | 22 | 5 | 19 | 0 | 8 |
| MARINO PEÑA | 2 | 0 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ERICK MERCEDES | 0 | 1 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0 | 2 | 20.84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 26 | 22 | 3 | 9 | 3 | 2 |
| CARLOS MINGO | 0 | 1 | 4.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
SANTO BENITEZ | 0 | 1 | 13.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 |
SAMMY CORCINO | 0 | 1 | 20.57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 19 | 16 | 8 | 4 | 0 | 2 |
RAFAEL BERIGUETE | 0 | 1 | 13.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| EDDY SILVESTRE | 0 | 1 | 11.08 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| ISAIAS BRITO | 0 | 1 | 33.75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 18 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 |
LUIS CRUZADO | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |



















