Mvp Picheo CS
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CASTILLO | 10 | 6 | 4.35 | 22 | 13 | 7 | 1 | 89.2 | 99 | 65 | 21 | 22 | 21 | 23 |
RAMON MORILLO | 8 | 9 | 6.81 | 25 | 13 | 7 | 0 | 89 | 112 | 101 | 19 | 42 | 21 | 53 |
VICENTE ROA | 11 | 4 | 4.14 | 20 | 11 | 7 | 1 | 82.2 | 89 | 57 | 22 | 21 | 15 | 38 |
| MIGUEL DICENT | 10 | 4 | 4.78 | 26 | 6 | 2 | 0 | 81.2 | 90 | 65 | 22 | 34 | 6 | 32 |
ANDRES VILORIO | 7 | 6 | 6.16 | 20 | 9 | 4 | 0 | 76 | 97 | 78 | 20 | 52 | 21 | 27 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 5 | 7 | 9.25 | 19 | 13 | 5 | 0 | 73.1 | 120 | 113 | 19 | 65 | 17 | 59 |
CRISTIAN GARCIA | 4 | 7 | 8.01 | 19 | 12 | 1 | 0 | 63.2 | 95 | 85 | 18 | 66 | 29 | 28 |
| JUNIOR BATISTA | 8 | 2 | 5.07 | 18 | 9 | 5 | 1 | 60.1 | 67 | 51 | 4 | 61 | 19 | 28 |
EDWARD BAEZ | 7 | 2 | 4.82 | 17 | 8 | 4 | 0 | 52.1 | 76 | 42 | 15 | 24 | 6 | 22 |
WILSON CIRIACO | 5 | 5 | 6.39 | 14 | 9 | 3 | 0 | 51.2 | 79 | 55 | 15 | 42 | 10 | 18 |
SAMMY CORCINO | 3 | 6 | 5.63 | 17 | 12 | 3 | 0 | 48 | 67 | 45 | 7 | 29 | 2 | 9 |
PASCUAL SOLIBEY | 6 | 4 | 5.45 | 14 | 11 | 5 | 0 | 47.1 | 67 | 43 | 7 | 37 | 14 | 15 |
JUAN CAMACHO | 4 | 3 | 7.49 | 13 | 21 | 4 | 1 | 45.2 | 70 | 57 | 16 | 17 | 17 | 10 |
JUAN MARTEN | 4 | 5 | 7.75 | 15 | 8 | 2 | 0 | 43.1 | 76 | 56 | 18 | 43 | 7 | 9 |
JULIO CESAR SIMON | 4 | 3 | 5.81 | 11 | 8 | 3 | 0 | 41.1 | 66 | 40 | 7 | 31 | 6 | 12 |
| CRISTIAN PEÑA | 4 | 4 | 5.45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36.1 | 44 | 33 | 12 | 16 | 13 | 4 |
| MARTIRES GUZMÁN | 6 | 2 | 4.58 | 12 | 7 | 2 | 0 | 35.1 | 38 | 27 | 8 | 11 | 6 | 9 |
LUIS CRUZADO | 4 | 3 | 9.60 | 15 | 9 | 3 | 2 | 35 | 67 | 56 | 14 | 26 | 14 | 13 |
DANIEL ROMERO | 1 | 3 | 4.68 | 7 | 4 | 1 | 1 | 25.2 | 28 | 20 | 1 | 16 | 3 | 11 |
SANTO BENITEZ | 2 | 2 | 6.78 | 9 | 3 | 2 | 0 | 23 | 38 | 26 | 3 | 19 | 6 | 5 |
WANDER JOSÉ FELIX | 2 | 3 | 5.22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22.3 | 28 | 20 | 3 | 17 | 7 | 10 |
YENSY MARIANO | 1 | 4 | 14.28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 19.1 | 53 | 46 | 7 | 36 | 9 | 7 |
| JHON SANTANA | 1 | 2 | 9.53 | 7 | 7 | 1 | 0 | 17 | 32 | 27 | 6 | 23 | 1 | 6 |
| ISAIAS BRITO | 0 | 1 | 10.57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15.1 | 31 | 27 | 5 | 23 | 7 | 3 |
CARLOS AMPARO | 0 | 1 | 7.77 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14.2 | 24 | 19 | 2 | 30 | 5 | 4 |
| PABLO MORLA | 1 | 1 | 4.19 | 3 | 14 | 1 | 0 | 14.1 | 14 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 |
| BEATO MEDINA | 0 | 1 | 10.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 35 | 24 | 11 | 8 | 5 | 6 |
ALFREDO MARTE | 1 | 1 | 7.85 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 19 | 17 | 4 | 3 | 3 | 10 |
RAFAEL BERIGUETE | 1 | 1 | 9.53 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 30 | 18 | 5 | 9 | 4 | 2 |
FRANCK RODRIGUEZ | 1 | 2 | 9.27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | 17 | 3 | 9 | 8 | 2 |
ALBERTO ENCARNACION | 0 | 3 | 10.67 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 25 | 16 | 3 | 16 | 5 | 7 |
| CARLOS MINGO | 0 | 2 | 20.57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | 24 | 24 | 5 | 13 | 4 | 2 |
FRENNY ÁVILA | 0 | 1 | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 |
DAVID SANTOS | 0 | 1 | 4.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
VIRGILIO SILVEN | 0 | 2 | 26.31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 21 | 19 | 2 | 5 | 5 | 5 |
LUIS PEÑA | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 1 | 18.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| BRYAN ROSA | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 0 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |
HENRY TAVAREZ | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |




























