MVP DEL MES – C 2026
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL MERCEDES | 5.7 | 8 | 16 | 24 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.563 | 0.708 | 1.563 | 2.271 |
ELIAS HARVEY | 4.6 | 8 | 17 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.412 | 0.500 | 1.176 | 1.676 |
RAINNER DEGRACIA | 4.2 | 8 | 23 | 25 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.478 | 0.520 | 1.043 | 1.563 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 4.1 | 10 | 20 | 25 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.520 | 0.850 | 1.370 |
NORBERTO MARTINEZ | 3.9 | 10 | 20 | 29 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.450 | 0.621 | 0.800 | 1.421 |
GARY DOÑE | 3.8 | 8 | 19 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.316 | 0.458 | 0.947 | 1.406 |
LUIS UBIERA | 3.8 | 8 | 15 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.609 | 0.933 | 1.542 |
ANTONIO MONTERO | 3.7 | 8 | 19 | 25 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.579 | 0.640 | 0.947 | 1.587 |
MIGUEL GUERRERO | 3.4 | 8 | 23 | 28 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.304 | 0.429 | 0.826 | 1.255 |
OMAR RODRIGUEZ | 3.4 | 5 | 11 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.769 | 1.636 | 2.406 |









