MVP DEL MES – C 2026
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL MERCEDES | 6.2 | 6 | 16 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.813 | 0.850 | 1.750 | 2.600 |
GARY DOÑE | 3.8 | 6 | 15 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.467 | 0.619 | 0.933 | 1.552 |
NORBERTO MARTINEZ | 3.7 | 6 | 16 | 20 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.688 | 0.750 | 1.125 | 1.875 |
RAINNER DEGRACIA | 3.5 | 6 | 15 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.600 | 0.727 | 0.867 | 1.594 |
ELIAS HARVEY | 3.4 | 6 | 11 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.667 | 1.091 | 1.758 |
FELIPE SANABRIA | 3.1 | 6 | 12 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.733 | 1.083 | 1.817 |
MIGUEL GUERRERO | 2.8 | 6 | 17 | 19 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.471 | 0.526 | 0.882 | 1.409 |
GUARIONEX RIVERA | 2.8 | 5 | 13 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.556 | 1.000 | 1.556 |
ANTONIO MONTERO | 2.7 | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.467 | 0.846 | 1.313 |
ALEJANDRO BREA | 2.6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.714 | 0.727 | 1.571 | 2.299 |









