Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWAL CONSTANZO | 10 | 2 | 2.87 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 67 | 33 | 32 | 12 | 26 | 8 | 100 |
| LEONTE RIJO | 5 | 1 | 6.78 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28.1 | 38 | 32 | 11 | 9 | 5 | 16 |
| RIGUERME MOTA | 2 | 0 | 6.82 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 29 | 25 | 6 | 18 | 8 | 7 |
MIGUEL FERRERA | 4 | 6 | 7.78 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 51.2 | 71 | 67 | 24 | 50 | 8 | 48 |
ISMAEL ROSARIO | 0 | 1 | 19.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 |


