Contraloría
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO HERRERA | 8.4 | 15 | 44 | 48 | 25 | 17 | 2 | 5 | 1 | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.568 | 0.563 | 0.909 | 1.472 |
MIGUEL A. SANTANA | 7.1 | 15 | 39 | 45 | 21 | 10 | 9 | 1 | 1 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.538 | 0.600 | 0.897 | 1.497 |
| RAUL CENDOYA | 5.9 | 14 | 35 | 41 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.371 | 0.390 | 0.714 | 1.105 |
CARLOS CEBALLOS | 5.5 | 13 | 29 | 34 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.621 | 0.647 | 0.966 | 1.613 |
HECTOR CEPEDA | 4.5 | 12 | 28 | 33 | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.636 | 0.857 | 1.494 |
MIGUEL DASS | 3.8 | 14 | 34 | 40 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 5 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.412 | 0.475 | 0.588 | 1.063 |
| CARLOS OLEA | 3.5 | 13 | 28 | 28 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.536 | 0.536 | 0.679 | 1.214 |
| MARIANO MACHUCA | 3.0 | 9 | 23 | 26 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.478 | 0.500 | 0.565 | 1.065 |
| WHELVIN SUAZO | 2.6 | 10 | 23 | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.500 | 0.696 | 1.196 |
JUAN CARLOS TORRES | 2.5 | 9 | 24 | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.583 | 0.750 | 1.333 |
| DIOGENES MONCION | 2.1 | 12 | 29 | 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.207 | 0.226 | 0.379 | 0.605 |
ANTONIO RODRIGUEZ | 1.9 | 8 | 15 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 0.444 | 0.400 | 0.844 |
| RAMIRO POLANCO | 1.3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.889 | 1.333 |
| YAN BATIS YAN | 1.3 | 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.600 | 0.857 | 1.457 |
CANDIDO ROSARIO | 1.3 | 6 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | 0.718 |
JOSE SILVESTRE | 1.1 | 9 | 18 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.368 | 0.444 | 0.813 |
NICOLAS LIMA | 1.0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.200 | 1.867 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.400 | 2.000 |
JHONNY MENDEZ | 1.0 | 6 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
REINARDO LEGER | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 |
JUAN ROSARIO | 0.9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.500 | 0.857 | 1.357 |
EDWIN OLEA | 0.3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
RAFAEL GONZALEZ | 0.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| MIGUEL ESPINAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELVIN RAMIREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |















