Contraloría
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL A. SANTANA | 16.7 | 37 | 92 | 107 | 45 | 20 | 21 | 2 | 2 | 40 | 39 | 14 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.489 | 0.551 | 0.826 | 1.377 |
EDUARDO HERRERA | 16.0 | 37 | 105 | 115 | 55 | 39 | 6 | 8 | 2 | 41 | 37 | 5 | 5 | 3 | 83 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.524 | 0.522 | 0.790 | 1.312 |
HECTOR CEPEDA | 14.4 | 34 | 77 | 97 | 44 | 23 | 17 | 0 | 4 | 33 | 28 | 13 | 0 | 5 | 73 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.571 | 0.660 | 0.948 | 1.608 |
CARLOS CEBALLOS | 13.6 | 28 | 70 | 79 | 42 | 23 | 14 | 0 | 5 | 30 | 33 | 7 | 2 | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.600 | 0.620 | 1.014 | 1.635 |
| RAUL CENDOYA | 13.4 | 33 | 86 | 97 | 37 | 21 | 13 | 1 | 2 | 32 | 37 | 6 | 4 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.430 | 0.454 | 0.674 | 1.128 |
| MARIANO MACHUCA | 10.1 | 25 | 63 | 74 | 30 | 20 | 7 | 2 | 1 | 29 | 26 | 8 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0.476 | 0.514 | 0.698 | 1.212 |
MIGUEL DASS | 9.3 | 31 | 71 | 89 | 29 | 23 | 2 | 3 | 1 | 36 | 10 | 16 | 1 | 4 | 40 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.408 | 0.517 | 0.563 | 1.080 |
CARLOS OLEA | 8.5 | 26 | 61 | 62 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 17 | 25 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.525 | 0.532 | 0.689 | 1.221 |
JUAN CARLOS TORRES | 7.6 | 23 | 55 | 62 | 30 | 21 | 3 | 5 | 1 | 12 | 20 | 5 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.545 | 0.565 | 0.836 | 1.401 |
WHELVIN SUAZO | 5.5 | 22 | 49 | 55 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.449 | 0.491 | 0.612 | 1.103 |
| DIOGENES MONCION | 5.0 | 27 | 55 | 62 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.291 | 0.355 | 0.400 | 0.755 |
JUAN ROSARIO | 4.9 | 17 | 41 | 46 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.415 | 0.457 | 0.683 | 1.139 |
NICOLAS LIMA | 4.4 | 14 | 18 | 20 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.611 | 0.650 | 1.056 | 1.706 |
REINARDO LEGER | 4.4 | 17 | 38 | 42 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.368 | 0.405 | 0.500 | 0.905 |
ANTONIO RODRIGUEZ | 3.6 | 18 | 33 | 39 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.303 | 0.385 | 0.394 | 0.779 |
| YAN BATIS YAN | 2.9 | 19 | 15 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.526 | 0.867 | 1.393 |
JOSE SILVESTRE | 2.2 | 15 | 32 | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.394 | 0.469 | 0.863 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1.9 | 14 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.462 | 0.462 | 1.000 | 1.462 |
| RAMIRO POLANCO | 1.7 | 11 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.733 | 1.133 |
CANDIDO ROSARIO | 1.7 | 9 | 20 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.300 | 0.633 |
JHONNY MENDEZ | 1.4 | 10 | 19 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0.300 | 0.263 | 0.563 |
RAFAEL GONZALEZ | 1.2 | 12 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.417 | 0.817 |
EDWIN OLEA | 0.3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| MIGUEL ESPINAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELVIN RAMIREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



















