Contraloría
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL DASS | 14.2 | 38 | 102 | 112 | 45 | 30 | 9 | 6 | 0 | 39 | 30 | 7 | 3 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0.441 | 0.464 | 0.647 | 1.111 |
| EDUARDO HERRERA | 14.1 | 33 | 81 | 88 | 41 | 22 | 12 | 7 | 0 | 28 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0.506 | 0.511 | 0.827 | 1.339 |
JUAN ROSARIO | 13.6 | 38 | 96 | 113 | 43 | 31 | 6 | 5 | 1 | 47 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0.448 | 0.522 | 0.646 | 1.168 |
MIGUEL A. SANTANA | 12.3 | 41 | 94 | 112 | 38 | 22 | 15 | 1 | 0 | 27 | 28 | 17 | 1 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0.404 | 0.491 | 0.585 | 1.076 |
| MARIANO MACHUCA | 11.7 | 23 | 51 | 66 | 28 | 17 | 6 | 3 | 2 | 34 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.549 | 0.636 | 0.902 | 1.538 |
| RAUL CENDOYA | 11.3 | 33 | 81 | 91 | 36 | 23 | 8 | 4 | 1 | 28 | 24 | 9 | 1 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0.444 | 0.495 | 0.679 | 1.174 |
HECTOR CEPEDA | 10.7 | 26 | 57 | 71 | 27 | 15 | 6 | 3 | 3 | 22 | 28 | 12 | 2 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0.474 | 0.549 | 0.842 | 1.391 |
| DIOGENES MONCION | 6.1 | 25 | 49 | 55 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0.347 | 0.382 | 0.449 | 0.831 |
CARLOS CEBALLOS | 5.6 | 21 | 49 | 56 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0.306 | 0.375 | 0.490 | 0.865 |
| CARLOS OLEA | 5.6 | 25 | 53 | 56 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0.415 | 0.429 | 0.547 | 0.976 |
| WHELVIN SUAZO | 5.4 | 30 | 52 | 55 | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0.423 | 0.455 | 0.635 | 1.089 |
JHONNY MENDEZ | 5.0 | 23 | 44 | 53 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.341 | 0.453 | 0.432 | 0.885 |
JUAN CARLOS TORRES | 4.8 | 21 | 43 | 49 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0.326 | 0.367 | 0.488 | 0.856 |
| YAN BATIS YAN | 4.7 | 19 | 24 | 28 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.583 | 0.643 | 1.000 | 1.643 |
| BEATO PUELLO | 4.4 | 26 | 54 | 58 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.333 | 0.379 | 0.407 | 0.787 |
JOSE SILVESTRE | 3.6 | 25 | 54 | 58 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.204 | 0.241 | 0.241 | 0.482 |
NICOLAS LIMA | 3.1 | 19 | 29 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.345 | 0.441 | 0.379 | 0.820 |
| RAMIRO POLANCO | 3.0 | 18 | 27 | 32 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.407 | 0.406 | 0.630 | 1.036 |
EDWIN OLEA | 2.4 | 9 | 21 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.571 | 0.609 | 0.571 | 1.180 |
CANDIDO ROSARIO | 2.3 | 14 | 26 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0.269 | 0.367 | 0.308 | 0.674 |
| MIGUEL ESPINAL | 2.2 | 12 | 24 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.417 | 0.423 | 0.458 | 0.881 |
RAFAEL GONZALEZ | 0.7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
| SANTOS MERCEDES | 0.6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0.5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
ELVIN RAMIREZ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUAN MENDEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HECTOR MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VENANCIO DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |














