Casa de Campo
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SANTOS | 14.5 | 33 | 75 | 93 | 33 | 21 | 2 | 0 | 10 | 29 | 41 | 13 | 4 | 9 | 65 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.440 | 0.505 | 0.867 | 1.372 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 12.1 | 32 | 65 | 91 | 28 | 18 | 3 | 1 | 6 | 35 | 20 | 23 | 2 | 6 | 51 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.431 | 0.571 | 0.785 | 1.356 |
OCTAVIO SOTO | 10.2 | 29 | 65 | 81 | 29 | 20 | 4 | 0 | 5 | 24 | 21 | 10 | 1 | 4 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.446 | 0.543 | 0.738 | 1.282 |
JULIO GONZALEZ | 8.0 | 27 | 54 | 67 | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | 7 | 3 | 4 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.407 | 0.478 | 0.704 | 1.181 |
PEDRO SENFIS | 7.1 | 21 | 42 | 56 | 20 | 12 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 5 | 1 | 3 | 35 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.476 | 0.589 | 0.833 | 1.423 |
FRENNY ÁVILA | 6.1 | 27 | 46 | 62 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 7 | 2 | 4 | 32 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0.348 | 0.484 | 0.696 | 1.180 |
FRANKLIN CRUZ | 6.1 | 23 | 51 | 66 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 8 | 0 | 3 | 28 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0.314 | 0.470 | 0.549 | 1.019 |
JEAN CARLOS RAMIREZ | 5.7 | 22 | 53 | 61 | 22 | 13 | 7 | 0 | 2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 35 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.415 | 0.492 | 0.660 | 1.152 |
KELVIN PEREZ | 4.6 | 14 | 25 | 31 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.484 | 0.960 | 1.444 |
JULIAN MARTINEZ | 3.8 | 22 | 38 | 51 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 12 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.158 | 0.373 | 0.421 | 0.794 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 3.6 | 22 | 44 | 50 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.273 | 0.340 | 0.364 | 0.704 |
ANGEL TORRES | 3.1 | 17 | 31 | 37 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.355 | 0.432 | 0.516 | 0.949 |
NICOLAS PEREZ | 2.9 | 11 | 23 | 27 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.391 | 0.481 | 0.609 | 1.090 |
CANDIDO RAMIREZ | 2.5 | 14 | 33 | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.303 | 0.361 | 0.364 | 0.725 |
PEDRO SANTANA | 2.5 | 8 | 18 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.278 | 0.480 | 0.611 | 1.091 |
FULTON SANTANA | 2.0 | 14 | 19 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.350 | 0.684 | 1.034 |
JOAN TRONCOSO | 1.9 | 8 | 20 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.318 | 0.500 | 0.818 |
DAYVI VALDEZ | 1.8 | 14 | 32 | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.156 | 0.289 | 0.156 | 0.446 |
BRAYAN ALCANTARA | 1.7 | 14 | 29 | 37 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.138 | 0.324 | 0.276 | 0.600 |
| ABIMAEL ALVAREZ | 1.6 | 11 | 22 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.318 | 0.423 | 0.409 | 0.832 |
AUDRYS MONTAS | 1.0 | 11 | 22 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.636 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 0.9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| CARLOS MINGO | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
FELIX STEVENS | 0.3 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
VICENTE ROA | 0.0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL BERIGUETE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON CASTILLO | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
























