Casa de Campo
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SANTOS | 10.3 | 24 | 52 | 68 | 23 | 15 | 1 | 0 | 7 | 20 | 29 | 12 | 3 | 8 | 45 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.442 | 0.529 | 0.865 | 1.395 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 8.6 | 25 | 49 | 72 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 21 | 1 | 6 | 32 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.408 | 0.583 | 0.653 | 1.236 |
OCTAVIO SOTO | 6.9 | 21 | 46 | 59 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 7 | 1 | 3 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.413 | 0.525 | 0.652 | 1.178 |
JULIO GONZALEZ | 6.1 | 18 | 37 | 44 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 3 | 2 | 3 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.486 | 0.523 | 0.811 | 1.334 |
FRANKLIN CRUZ | 5.1 | 16 | 40 | 51 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 23 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.300 | 0.451 | 0.575 | 1.026 |
FRENNY ÁVILA | 4.4 | 19 | 32 | 44 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.406 | 0.523 | 0.719 | 1.241 |
JEAN CARLOS RAMIREZ | 4.2 | 17 | 41 | 47 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 26 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.415 | 0.489 | 0.634 | 1.124 |
PEDRO SENFIS | 3.3 | 12 | 26 | 32 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.462 | 0.531 | 0.654 | 1.185 |
KELVIN PEREZ | 3.0 | 10 | 20 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.409 | 0.900 | 1.309 |
JULIAN MARTINEZ | 2.7 | 16 | 29 | 38 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.172 | 0.368 | 0.414 | 0.782 |
PEDRO SANTANA | 2.5 | 8 | 18 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.278 | 0.480 | 0.611 | 1.091 |
ANGEL TORRES | 2.3 | 13 | 23 | 27 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.304 | 0.370 | 0.522 | 0.892 |
FULTON SANTANA | 2.0 | 13 | 19 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.350 | 0.684 | 1.034 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 1.9 | 14 | 28 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.214 | 0.281 | 0.214 | 0.496 |
JOAN TRONCOSO | 1.9 | 8 | 20 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.318 | 0.500 | 0.818 |
DAYVI VALDEZ | 1.6 | 13 | 31 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.161 | 0.278 | 0.161 | 0.439 |
CANDIDO RAMIREZ | 1.4 | 10 | 22 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.227 | 0.320 | 0.273 | 0.593 |
BRAYAN ALCANTARA | 1.4 | 10 | 20 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.150 | 0.346 | 0.300 | 0.646 |
AUDRYS MONTAS | 1.0 | 11 | 22 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.636 |
| ABIMAEL ALVAREZ | 0.9 | 7 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.533 | 0.500 | 1.033 |
| CARLOS MINGO | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
FELIX STEVENS | 0.1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
VICENTE ROA | 0.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL BERIGUETE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAMON CASTILLO | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |






















