Agronomía
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL MERCEDES | 15.3 | 29 | 77 | 91 | 29 | 9 | 4 | 1 | 15 | 39 | 31 | 11 | 1 | 1 | 80 | 4 | 2 | 1 | 17 | 0.377 | 0.462 | 1.039 | 1.500 |
JHONATAN SANABIA | 12.4 | 28 | 73 | 84 | 32 | 14 | 5 | 2 | 11 | 25 | 27 | 9 | 1 | 11 | 74 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.438 | 0.500 | 1.014 | 1.514 |
VICTOR MARACAYO | 11.3 | 25 | 47 | 54 | 24 | 11 | 1 | 2 | 10 | 26 | 26 | 5 | 1 | 3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.511 | 0.556 | 1.255 | 1.811 |
MIGUEL DE LA CRUZ | 10.4 | 27 | 71 | 80 | 31 | 16 | 8 | 0 | 7 | 22 | 21 | 4 | 2 | 1 | 60 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.437 | 0.475 | 0.845 | 1.320 |
JERINTO SANTIAGO | 9.1 | 24 | 53 | 71 | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 20 | 22 | 11 | 1 | 5 | 39 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.321 | 0.479 | 0.736 | 1.215 |
DANIEL MORALES | 9.0 | 23 | 63 | 73 | 26 | 16 | 5 | 0 | 5 | 24 | 17 | 10 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.413 | 0.493 | 0.730 | 1.223 |
PEDRO OZUNA JR | 7.5 | 24 | 50 | 71 | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 14 | 10 | 6 | 7 | 33 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.300 | 0.423 | 0.660 | 1.083 |
RAMON ZORRILLA | 5.0 | 21 | 41 | 48 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 7 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.317 | 0.417 | 0.561 | 0.978 |
RICARDO SANTANA | 4.9 | 18 | 43 | 50 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 6 | 0 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.233 | 0.340 | 0.512 | 0.852 |
MANUEL CAMACHO JR | 4.9 | 20 | 43 | 54 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.349 | 0.481 | 0.419 | 0.900 |
CESAR DE LOS SANTOS | 2.6 | 13 | 23 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.304 | 0.414 | 0.435 | 0.849 |
JOSE SOLER | 2.6 | 15 | 31 | 35 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.258 | 0.343 | 0.355 | 0.698 |
WILSON CEDEÑO | 2.5 | 7 | 17 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.471 | 0.526 | 0.824 | 1.350 |
JOSE MIGUEL CAFE | 2.4 | 15 | 27 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.379 | 0.519 | 0.898 |
JEAN MENA | 2.2 | 12 | 19 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.368 | 0.520 | 0.579 | 1.099 |
OSCAR AVILA | 1.8 | 7 | 15 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 1.6 | 13 | 10 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.462 | 0.700 | 1.162 |
JOSE A. TORRES | 1.4 | 11 | 22 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.407 | 0.364 | 0.771 |
MARINO MARTINEZ | 1.3 | 11 | 20 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
RAMON MORILLO | 0.1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
KELVIN MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRYAN ROSA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CRECENCIO GARCIA | 0.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANGEL DIAZ | -0.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |























