Agronomía
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL MERCEDES | 14.3 | 27 | 72 | 86 | 27 | 9 | 4 | 1 | 13 | 37 | 29 | 11 | 1 | 1 | 72 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0.375 | 0.465 | 1.000 | 1.465 |
JHONATAN SANABIA | 12.2 | 27 | 72 | 82 | 31 | 13 | 5 | 2 | 11 | 25 | 27 | 9 | 1 | 11 | 73 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.431 | 0.488 | 1.014 | 1.502 |
VICTOR MARACAYO | 11.3 | 23 | 43 | 50 | 24 | 11 | 1 | 2 | 10 | 26 | 26 | 5 | 1 | 3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.558 | 0.600 | 1.372 | 1.972 |
MIGUEL DE LA CRUZ | 10.3 | 25 | 67 | 76 | 30 | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 | 21 | 4 | 2 | 1 | 59 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.448 | 0.487 | 0.881 | 1.367 |
JERINTO SANTIAGO | 9.1 | 22 | 50 | 67 | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 20 | 22 | 10 | 1 | 5 | 39 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0.340 | 0.493 | 0.780 | 1.273 |
DANIEL MORALES | 9.0 | 22 | 61 | 71 | 26 | 16 | 5 | 0 | 5 | 24 | 17 | 10 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.426 | 0.507 | 0.754 | 1.261 |
PEDRO OZUNA JR | 7.4 | 23 | 48 | 69 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 18 | 14 | 10 | 6 | 7 | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.271 | 0.406 | 0.646 | 1.052 |
RAMON ZORRILLA | 5.0 | 19 | 37 | 44 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 7 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.351 | 0.455 | 0.622 | 1.076 |
RICARDO SANTANA | 4.9 | 18 | 43 | 50 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 6 | 0 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.233 | 0.340 | 0.512 | 0.852 |
MANUEL CAMACHO JR | 4.8 | 18 | 40 | 50 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.350 | 0.480 | 0.425 | 0.905 |
JOSE SOLER | 2.6 | 13 | 29 | 33 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.276 | 0.364 | 0.379 | 0.743 |
WILSON CEDEÑO | 2.5 | 7 | 17 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.471 | 0.526 | 0.824 | 1.350 |
JOSE MIGUEL CAFE | 2.4 | 13 | 25 | 27 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.360 | 0.407 | 0.560 | 0.967 |
CESAR DE LOS SANTOS | 2.4 | 11 | 22 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.273 | 0.346 | 0.409 | 0.755 |
JEAN MENA | 2.2 | 12 | 19 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.368 | 0.520 | 0.579 | 1.099 |
OSCAR AVILA | 1.8 | 7 | 15 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 1.6 | 13 | 10 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.462 | 0.700 | 1.162 |
MARINO MARTINEZ | 1.3 | 11 | 20 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
JOSE A. TORRES | 1.2 | 9 | 19 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.348 | 0.316 | 0.664 |
RAMON MORILLO | 0.1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| BRYAN ROSA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CRECENCIO GARCIA | 0.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANGEL DIAZ | -0.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |






















