Agronomía
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL MERCEDES | 16.7 | 33 | 85 | 102 | 31 | 9 | 5 | 1 | 16 | 42 | 34 | 12 | 2 | 2 | 86 | 4 | 3 | 1 | 18 | 0.365 | 0.451 | 1.012 | 1.463 |
JHONATAN SANABIA | 14.4 | 34 | 85 | 101 | 34 | 14 | 6 | 2 | 12 | 31 | 31 | 14 | 1 | 11 | 80 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.400 | 0.485 | 0.941 | 1.426 |
VICTOR MARACAYO | 13.0 | 29 | 56 | 63 | 27 | 12 | 1 | 2 | 12 | 29 | 31 | 5 | 1 | 3 | 68 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.482 | 0.524 | 1.214 | 1.738 |
DANIEL MORALES | 12.1 | 29 | 78 | 90 | 37 | 20 | 9 | 1 | 7 | 30 | 22 | 11 | 0 | 6 | 69 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.474 | 0.544 | 0.885 | 1.429 |
MIGUEL DE LA CRUZ | 12.0 | 33 | 85 | 96 | 35 | 18 | 9 | 0 | 8 | 25 | 25 | 5 | 2 | 1 | 68 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.412 | 0.458 | 0.800 | 1.258 |
JERINTO SANTIAGO | 10.3 | 28 | 62 | 82 | 21 | 12 | 1 | 0 | 8 | 24 | 24 | 12 | 1 | 7 | 46 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0.339 | 0.488 | 0.742 | 1.230 |
PEDRO OZUNA JR | 8.4 | 27 | 56 | 79 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 17 | 11 | 6 | 8 | 37 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0.286 | 0.418 | 0.661 | 1.078 |
MANUEL CAMACHO JR | 6.2 | 24 | 51 | 65 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 12 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.392 | 0.508 | 0.490 | 0.998 |
RAMON ZORRILLA | 5.4 | 26 | 49 | 57 | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.306 | 0.404 | 0.510 | 0.914 |
RICARDO SANTANA | 5.4 | 23 | 54 | 62 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 | 11 | 6 | 0 | 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.222 | 0.323 | 0.444 | 0.767 |
WILSON CEDEÑO | 3.7 | 12 | 29 | 32 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.448 | 0.500 | 0.793 | 1.293 |
JOSE MIGUEL CAFE | 3.2 | 19 | 36 | 38 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.368 | 0.500 | 0.868 |
CESAR DE LOS SANTOS | 3.0 | 16 | 29 | 36 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.310 | 0.417 | 0.414 | 0.830 |
JOSE SOLER | 3.0 | 17 | 36 | 40 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.306 | 0.375 | 0.389 | 0.764 |
JEAN MENA | 2.4 | 13 | 22 | 28 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.364 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
OSCAR AVILA | 1.8 | 7 | 15 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
MARINO MARTINEZ | 1.7 | 14 | 25 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.280 | 0.419 | 0.280 | 0.699 |
JOSE A. TORRES | 1.6 | 13 | 24 | 30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.433 | 0.375 | 0.808 |
RAMON MORILLO | 0.1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
ANGEL DIAZ | 0.1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
KELVIN MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KENDAL ACEVEDO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRYAN ROSA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CRECENCIO GARCIA | 0.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |






















