Ingeniería
9 vs 5
Rec. Hum
9 vs 5
Rec. HumDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 7 julio 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | Ganó |
| Rec. Hum | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | Perdió |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PASCUAL UBIERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMUEL BAEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RANDY PONCIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONI SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMERICO PEGUERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANTHONY DÍAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY DÍAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| MIGUEL FERRERA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | 12 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FERRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HECTOR HEREDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SALVADOR PAULINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUAN J. GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE FILOMENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 25 | 24 |
| 9 | 5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 5 | 9 |
| 5 | 8 |
| 5 | 9 |
| 0 | 0 |
| 10 | 5 |
| 2 | 3 |
| 12 | 5 |