Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 14 abril 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAMIAN BRITO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO BRITO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLERIDO BALTAZAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUNIOR BATISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL ROMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR BATISTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DANIEL ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 0 | 2 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BATISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TURY REYES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHAM GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTI VALDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 13 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR SIMON | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ANDRES VILORIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PASCUAL SOLIBEY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | 15 | 2 | 4 | 7 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 28 |
| 15 | 13 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 14 | 13 |
| 14 | 13 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 13 | 14 |
| 13 | 14 |
| 13 | 15 |
| 2 | 2 |
| 7 | 4 |
| 0 | 7 |
| 2 | 0 |

Furfural