Ingeniería
14 vs 3
Op. Mec
14 vs 3
Op. MecDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 10 abril 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 12 | 0 | Ganó |
| Op. Mec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | Perdió |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAYMOND HODGE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 31 | 12 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONTE RIJO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTOFER CABRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ SILVESTRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GREGORI FRIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON VENTURA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 12 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| JUAN MANUEL MORENO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 23 |
| 12 | 6 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 14 | 3 |
| 12 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 3 | 12 |
| 3 | 12 |
| 6 | 10 |
| 1 | 2 |
| 0 | 6 |
| 0 | 5 |
| 3 | 4 |