Ingeniería 4 vs 5 Rec. Hum
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 18 octubre 2024 | B | 2024 - Final |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | Perdió |
Rec. Hum | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 7 | 0 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOAN KNIGHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ELVIN SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICO PEGUERO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE FILOMENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO P. BAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
23 | 17 |
10 | 7 |
1 | 2 |
0 | 1 |
5 | 5 |
3 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
5 | 4 |
5 | 4 |
7 | 10 |
2 | 1 |
2 | 2 |
0 | 2 |
1 | 0 |