Contraloría
15 vs 10
Ganadería
15 vs 10
GanaderíaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 9 mayo 2025 | D | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | 15 | 3 | Ganó |
| Ganadería | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | Perdió |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ROSARIO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEBALLOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR CEPEDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAUL CENDOYA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY MENDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE SILVESTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEATO PUELLO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS LIMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 16 | 6 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS LIMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGOBERTO RINCON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BAUTISTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CASTRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JONATHAN CEPEDA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLERY DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES HERRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NICOLAS HERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 11 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 37 | 27 |
| 16 | 10 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 15 | 10 |
| 14 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 10 | 15 |
| 6 | 11 |
| 7 | 15 |
| 1 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |