Casa De Campo
5 vs 10
Cajuiles
5 vs 10
CajuilesDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 16 marzo 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | Perdió |
| Cajuiles | 0 | 3 | 5 | 2 | x | 10 | 10 | 3 | Ganó |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LEO PORTES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LUIS MATEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL CASTILLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON YAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| JUAN MARTEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ADOLFO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. CORDERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JASSON MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS VILLAFAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| BIENVENIDO SOLIMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JORGE FORTUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEDEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GARCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 23 |
| 6 | 10 |
| 2 | 2 |
| 0 | 2 |
| 5 | 10 |
| 2 | 10 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 10 | 5 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 5 | 5 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |