Ganadería
22 vs 6
Rel. Públicas
22 vs 6
Rel. PúblicasDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 30 junio 2026 | D | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadería | 16 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 2 | Ganó |
| Rel. Públicas | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | Perdió |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO RINCON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FELIX CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BAUTISTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOVANNY DULUC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FREDDY MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSSIAS KING | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FAUSTO MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS HERRERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 16 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS HERRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FELIX CEDEÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTORIANO PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE DEGRACIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLITO DIYU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| YOLKIN CARABALLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAULIO MEJIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY SOLANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY ZAPATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| LEONEL ARIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 11 | 16 | 0 | 5 | 1 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 32 | 17 |
| 16 | 6 |
| 2 | 1 |
| 2 | 0 |
| 21 | 6 |
| 19 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 6 | 22 |
| 6 | 11 |
| 6 | 16 |
| 1 | 0 |
| 3 | 5 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |