Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
lunes 27 mayo 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADHAMES RAMOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERYIN DE GRACIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OSVALDO BAEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FRANCISCO PERALTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ENMANUEL SANTILLAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE DEL ROSARIO JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SANTOS MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MICHAEL MERCEDES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
OTTO RAMIREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES CAPOI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO CASTILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL ADOLFO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ROMAN VALERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO MONZON | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAUDIO HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
OMAR RODRIGUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIENVENIDO SOLIMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS CEDEÑO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL ROMERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER SANABIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL ROMERO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 14 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 14 | 0 | 5 | 3 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
32 | 27 |
14 | 5 |
2 | 3 |
0 | 0 |
11 | 4 |
9 | 3 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
4 | 11 |
3 | 7 |
5 | 14 |
2 | 0 |
3 | 5 |
1 | 3 |
2 | 3 |