Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 19 abril 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Chavón
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE DEL ROSARIO JR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VICTOR MARIÑEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSVALDO BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO MERCEDES | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENMANUEL SANTILLAN | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO FEBLES | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ERYIN DE GRACIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JIMMY DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RADHAMES RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEURY ALCALA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
LUIS PEÑA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO CASTILLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 38 | 16 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO CASTILLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS CORONADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN VALERIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE FORTUNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CLAUDIO HERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ARTURO MONZON | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MARCOS VILLAFAÑA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER SANABIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS CEDEÑO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO ANDUJAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 10 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CAMACHO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
38 | 31 |
16 | 10 |
3 | 2 |
1 | 0 |
14 | 11 |
11 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
11 | 14 |
10 | 9 |
0 | 0 |
4 | 2 |
5 | 5 |
2 | 0 |
1 | 3 |