Mvp Picheo B del mes
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN SUAZO | 3 | 1 | 1.32 | 6 | 4 | 2 | 1 | 27.1 | 8 | 6 | 1 | 11 | 2 | 17 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 2 | 3 | 4.44 | 6 | 4 | 1 | 0 | 27 | 23 | 20 | 4 | 17 | 10 | 22 |
MIGUEL FERRERA | 2 | 3 | 7.15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22.2 | 29 | 27 | 8 | 20 | 3 | 17 |
OMAR PEREZ | 3 | 1 | 2.29 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21 | 14 | 8 | 1 | 14 | 5 | 18 |
FELIX STEVENS | 1 | 2 | 7.20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 | 18 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| ANEUDY CASTILLO | 1 | 1 | 5.14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| FRANCISCO MERCEDES | 2 | 1 | 3.51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.2 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 13 |
PEDRO P. BAEZ | 1 | 0 | 1.46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12.1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
CRISTIAN CHALAS | 1 | 0 | 3.94 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| LUIS ARIAS | 0 | 1 | 7.88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
ANGEL CASTILLO | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 |
ADRIAN MARTE | 0 | 2 | 18.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| RIGUERME MOTA | 0 | 0 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| KENDAL ACEVEDO | 0 | 1 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |








