Papagayo
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS CRUZ | 16.1 | 38 | 97 | 117 | 42 | 24 | 11 | 0 | 7 | 37 | 36 | 12 | 1 | 3 | 74 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0.433 | 0.521 | 0.763 | 1.284 |
SMERLIN BERAS | 12.9 | 36 | 98 | 115 | 35 | 23 | 5 | 1 | 6 | 39 | 22 | 14 | 0 | 4 | 60 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0.357 | 0.452 | 0.612 | 1.064 |
SALVADOR PAULINO | 12.4 | 27 | 72 | 85 | 28 | 12 | 5 | 2 | 9 | 28 | 27 | 12 | 0 | 3 | 64 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.389 | 0.482 | 0.889 | 1.371 |
HENRY TAVAREZ | 11.8 | 29 | 62 | 89 | 26 | 18 | 3 | 1 | 4 | 32 | 25 | 21 | 1 | 2 | 43 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0.419 | 0.584 | 0.694 | 1.278 |
EDGAR MORLA | 10.5 | 29 | 62 | 77 | 23 | 13 | 4 | 0 | 6 | 20 | 30 | 12 | 1 | 6 | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.371 | 0.481 | 0.726 | 1.206 |
MICHAEL CONTRERAS | 9.5 | 32 | 62 | 71 | 21 | 10 | 4 | 0 | 7 | 17 | 27 | 7 | 1 | 6 | 46 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.339 | 0.408 | 0.742 | 1.150 |
INOEL SOLANO | 9.3 | 32 | 74 | 87 | 23 | 16 | 2 | 1 | 4 | 32 | 14 | 10 | 0 | 5 | 39 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.311 | 0.414 | 0.527 | 0.941 |
REYNALDO INIRIO | 9.0 | 30 | 73 | 83 | 28 | 18 | 6 | 0 | 4 | 19 | 22 | 5 | 1 | 6 | 46 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.384 | 0.446 | 0.630 | 1.076 |
PEDRO SANTANA | 8.0 | 21 | 50 | 61 | 21 | 14 | 0 | 0 | 7 | 16 | 17 | 10 | 0 | 2 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.420 | 0.525 | 0.840 | 1.365 |
RICHARD VILLAVICENCIO | 6.0 | 24 | 47 | 54 | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 15 | 11 | 7 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.383 | 0.463 | 0.766 | 1.229 |
MARCOS MORALES | 5.5 | 25 | 47 | 61 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 10 | 1 | 7 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.319 | 0.459 | 0.553 | 1.012 |
MAXIMO OZORIO | 5.2 | 25 | 51 | 58 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | 6 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.294 | 0.379 | 0.510 | 0.889 |
| JESÚS DURAN | 4.8 | 25 | 38 | 55 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 6 | 1 | 6 | 11 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.263 | 0.473 | 0.289 | 0.762 |
MIGUEL ANGEL SANTANA | 4.6 | 13 | 28 | 40 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 10 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.321 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
MATIEL ESCORBORES | 4.4 | 20 | 40 | 45 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.325 | 0.378 | 0.500 | 0.878 |
JULIO SILVESTRE | 2.1 | 11 | 20 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.423 | 0.300 | 0.723 |
KELVIN MARTINEZ | 1.0 | 9 | 17 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.412 | 0.500 | 0.529 | 1.029 |
GUILLERMO GUERRERO | 1.0 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.300 | 0.800 |
JUAN ACOSTA | 0.7 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
ALBERT ARMSTRONG | 0.4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
EDWARD BAEZ | 0.1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| MIGUEL DICENT | 0.1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| JHON SANTANA | 0.1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| EDUARDO PEREZ | 0.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SAMMY CORCINO | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |





















