Contraloría
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO HERRERA | 9.7 | 17 | 50 | 54 | 27 | 17 | 3 | 5 | 2 | 25 | 24 | 2 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.540 | 0.537 | 0.920 | 1.457 |
MIGUEL A. SANTANA | 7.6 | 17 | 42 | 51 | 21 | 10 | 9 | 1 | 1 | 19 | 16 | 8 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.569 | 0.833 | 1.402 |
| RAUL CENDOYA | 6.8 | 16 | 41 | 47 | 16 | 5 | 9 | 1 | 1 | 16 | 17 | 3 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.390 | 0.404 | 0.732 | 1.136 |
CARLOS CEBALLOS | 6.2 | 15 | 34 | 40 | 19 | 12 | 5 | 0 | 2 | 16 | 14 | 5 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.559 | 0.600 | 0.882 | 1.482 |
HECTOR CEPEDA | 5.3 | 14 | 32 | 39 | 19 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11 | 7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.594 | 0.667 | 0.938 | 1.604 |
MIGUEL DASS | 4.7 | 16 | 37 | 46 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.405 | 0.500 | 0.568 | 1.068 |
| MARIANO MACHUCA | 4.4 | 11 | 28 | 31 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.500 | 0.516 | 0.714 | 1.230 |
| CARLOS OLEA | 3.5 | 13 | 28 | 28 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.536 | 0.536 | 0.679 | 1.214 |
JUAN CARLOS TORRES | 3.0 | 10 | 25 | 26 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.615 | 0.800 | 1.415 |
| WHELVIN SUAZO | 2.8 | 11 | 24 | 26 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.708 | 1.208 |
| DIOGENES MONCION | 2.6 | 14 | 33 | 35 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.242 | 0.257 | 0.424 | 0.681 |
ANTONIO RODRIGUEZ | 2.2 | 10 | 17 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.412 | 0.450 | 0.412 | 0.862 |
NICOLAS LIMA | 1.7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.500 | 2.250 |
| RAMIRO POLANCO | 1.3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
| YAN BATIS YAN | 1.3 | 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.600 | 0.857 | 1.457 |
CANDIDO ROSARIO | 1.3 | 6 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.333 | 0.718 |
JOSE SILVESTRE | 1.2 | 10 | 20 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.450 | 0.831 |
JHONNY MENDEZ | 1.2 | 7 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
REINARDO LEGER | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.167 | 1.667 |
JUAN ROSARIO | 0.9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.500 | 0.857 | 1.357 |
EDWIN OLEA | 0.3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
RAFAEL GONZALEZ | 0.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| MIGUEL ESPINAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELVIN RAMIREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |















