Casa de Campo
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SANTOS | 17.5 | 36 | 78 | 104 | 35 | 12 | 6 | 3 | 14 | 29 | 42 | 21 | 2 | 2 | 89 | 1 | 3 | 0.449 | 0.567 | 1.141 | 1.708 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 16.3 | 37 | 92 | 118 | 34 | 19 | 6 | 2 | 7 | 51 | 27 | 21 | 3 | 12 | 65 | 5 | 2 | 0.370 | 0.483 | 0.707 | 1.190 |
PEDRO SANTANA | 15.6 | 38 | 99 | 118 | 46 | 37 | 4 | 0 | 5 | 36 | 40 | 13 | 3 | 3 | 65 | 1 | 3 | 0.465 | 0.525 | 0.657 | 1.182 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 12.6 | 39 | 90 | 113 | 28 | 18 | 3 | 0 | 7 | 27 | 32 | 11 | 4 | 9 | 52 | 0 | 8 | 0.311 | 0.416 | 0.578 | 0.994 |
JEAN CARLOS RAMIREZ | 9.7 | 33 | 74 | 96 | 25 | 21 | 1 | 1 | 2 | 35 | 11 | 13 | 0 | 3 | 34 | 4 | 9 | 0.338 | 0.490 | 0.459 | 0.949 |
OCTAVIO SOTO | 8.9 | 27 | 68 | 78 | 23 | 14 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | 6 | 1 | 4 | 46 | 0 | 3 | 0.338 | 0.410 | 0.676 | 1.087 |
ANGEL TORRES | 8.8 | 29 | 57 | 68 | 19 | 7 | 4 | 5 | 3 | 25 | 15 | 11 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0.333 | 0.441 | 0.737 | 1.178 |
JULIAN MARTINEZ | 8.2 | 31 | 67 | 83 | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 19 | 16 | 14 | 0 | 6 | 39 | 0 | 2 | 0.299 | 0.434 | 0.582 | 1.016 |
FRENNY ÁVILA | 7.2 | 34 | 71 | 88 | 27 | 18 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 8 | 1 | 9 | 40 | 3 | 8 | 0.380 | 0.489 | 0.563 | 1.052 |
DAYVI VALDEZ | 6.1 | 20 | 44 | 54 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.341 | 0.444 | 0.636 | 1.081 |
JULIO GONZALEZ | 6.0 | 30 | 68 | 79 | 21 | 15 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 8 | 0 | 5 | 31 | 0 | 3 | 0.309 | 0.405 | 0.456 | 0.861 |
CANDIDO RAMIREZ | 4.9 | 25 | 50 | 62 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 11 | 0 | 6 | 27 | 0 | 1 | 0.340 | 0.468 | 0.540 | 1.008 |
MIGUEL GUERRERO | 2.8 | 18 | 30 | 42 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0.200 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
FRANKLIN CRUZ | 1.8 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
KELVIN PEREZ | 1.7 | 19 | 38 | 42 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.289 | 0.357 | 0.289 | 0.647 |
| AUDRY MONTAS | 1.3 | 15 | 32 | 34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.188 | 0.235 | 0.250 | 0.485 |
BRAYAN ALCANTARA | 0.6 | 7 | 14 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.143 | 0.333 | 0.214 | 0.548 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 0.4 | 7 | 13 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | 0.368 |
VICENTE ROA | 0.2 | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| MARTIRES GUZMÁN | 0.2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
WILSON CIRIACO | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WILSON YAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL BERIGUETE | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |




















