Agronomía
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO OZUNA JR | 12.5 | 32 | 65 | 90 | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 25 | 20 | 3 | 3 | 58 | 0 | 2 | 0.431 | 0.556 | 0.892 | 1.448 |
MANUEL CAMACHO JR | 11.6 | 38 | 83 | 111 | 23 | 14 | 5 | 0 | 4 | 34 | 19 | 24 | 2 | 0 | 40 | 2 | 2 | 0.277 | 0.441 | 0.482 | 0.923 |
RAMON ZORRILLA | 10.8 | 33 | 72 | 94 | 30 | 22 | 6 | 0 | 2 | 35 | 14 | 16 | 1 | 2 | 42 | 5 | 5 | 0.417 | 0.543 | 0.583 | 1.126 |
DANIEL MORALES | 9.1 | 27 | 54 | 69 | 21 | 12 | 4 | 1 | 4 | 23 | 19 | 12 | 1 | 6 | 39 | 1 | 2 | 0.389 | 0.507 | 0.722 | 1.229 |
OSCAR AVILA | 8.5 | 28 | 60 | 75 | 23 | 17 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | 8 | 1 | 5 | 35 | 0 | 6 | 0.383 | 0.493 | 0.583 | 1.077 |
ANGEL PUELLO | 7.4 | 26 | 61 | 66 | 24 | 17 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2 | 0.393 | 0.424 | 0.623 | 1.047 |
VICTOR MARACAYO | 7.4 | 34 | 66 | 73 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 16 | 6 | 1 | 4 | 35 | 3 | 0 | 0.242 | 0.301 | 0.530 | 0.832 |
RICARDO SANTANA | 6.8 | 35 | 80 | 89 | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 6 | 2 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0.275 | 0.326 | 0.488 | 0.813 |
YHON RIJO | 6.6 | 38 | 67 | 85 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 5 | 1 | 11 | 30 | 0 | 12 | 0.269 | 0.412 | 0.448 | 0.860 |
MIGUEL DE LA CRUZ | 6.4 | 23 | 46 | 57 | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | 6 | 2 | 1 | 33 | 0 | 3 | 0.457 | 0.526 | 0.717 | 1.244 |
MARINO MARTINEZ | 5.3 | 17 | 34 | 49 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 10 | 1 | 7 | 20 | 0 | 4 | 0.294 | 0.490 | 0.588 | 1.078 |
JHONATAN SANABRIA | 4.7 | 5 | 11 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.636 | 0.571 | 2.273 | 2.844 |
ULISES RODRIGUEZ | 4.5 | 20 | 38 | 45 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0.342 | 0.422 | 0.421 | 0.843 |
JOSE A. TORRES | 4.3 | 28 | 49 | 62 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.347 | 0.452 | 0.388 | 0.839 |
RAFAEL FRANCISCO | 3.8 | 15 | 30 | 36 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
KELVIN MARTINEZ | 3.7 | 18 | 42 | 49 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0.286 | 0.367 | 0.333 | 0.701 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 2.9 | 19 | 24 | 27 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.292 | 0.370 | 0.542 | 0.912 |
JOSE MIGUEL CAFE | 2.5 | 23 | 39 | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0.256 | 0.408 | 0.282 | 0.690 |
RAMON MORILLO | 1.1 | 25 | 19 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.316 | 0.316 | 0.474 | 0.789 |
SANTOS REYES | 0.7 | 6 | 12 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
FRANCISCO HODGE | 0.2 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.083 |
MIGUEL CASTILLO | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
JEAN MENA | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
RAFAEL MEJIA JR | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WILSON CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JULIO CESAR SIMON | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS NORMAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
VIRGILIO SILVEN | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLOS AMPARO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRYAN ROSA | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



























