Rec. Hum
16 vs 8
Ingeniería


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 24 mayo 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec. Hum | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 15 | 2 | Ganó |
Ingeniería | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | Perdió |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERAS | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARIANO CALCAÑO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YORMI YAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO SILVERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDWARD CONSTANZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAINER SOSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
DAVID MEGUILLEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS ARIAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ANEUDY CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 13 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
31 | 26 |
15 | 8 |
0 | 2 |
0 | 0 |
16 | 8 |
13 | 7 |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
8 | 16 |
6 | 13 |
8 | 15 |
1 | 1 |
3 | 6 |
0 | 0 |
4 | 0 |