TODOS Picheo C
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL MORALES | 5 | 5 | 5.34 | 18 | 8 | 3 | 3 | 64 | 71 | 57 | 9 | 39 | 2 | 20 |
GELPI RODRIGUEZ | 6 | 5 | 8.03 | 14 | 9 | 6 | 0 | 49.1 | 78 | 66 | 11 | 47 | 4 | 16 |
| ODANIS PAUL | 4 | 3 | 6.82 | 13 | 7 | 3 | 0 | 44 | 58 | 50 | 13 | 16 | 7 | 8 |
JUAN CAMACHO | 7 | 4 | 4.05 | 13 | 6 | 5 | 1 | 40 | 38 | 27 | 2 | 17 | 12 | 14 |
PABLO MORLA | 2 | 5 | 7.00 | 9 | 5 | 5 | 0 | 36 | 46 | 42 | 5 | 23 | 13 | 13 |
MARCOS RENE CARIDAD | 6 | 1 | 9.51 | 12 | 6 | 1 | 0 | 35.1 | 61 | 56 | 7 | 24 | 10 | 7 |
RODOLFO FRIAS | 4 | 2 | 12.40 | 11 | 7 | 1 | 0 | 35.1 | 93 | 73 | 11 | 28 | 16 | 7 |
DIONANGER VICENTE | 3 | 3 | 9.96 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31.1 | 57 | 52 | 7 | 43 | 6 | 7 |
JULIO CARELA | 2 | 3 | 7.52 | 9 | 5 | 1 | 0 | 30.1 | 47 | 38 | 13 | 13 | 4 | 5 |
RAIMUNDO BATISTA | 1 | 4 | 9.95 | 10 | 8 | 1 | 0 | 28.1 | 56 | 47 | 10 | 29 | 14 | 10 |
RAFAEL SILVESTRE | 2 | 2 | 5.62 | 9 | 5 | 2 | 0 | 26.2 | 28 | 25 | 5 | 18 | 4 | 5 |
| DANNY CORSINO | 1 | 2 | 4.50 | 7 | 5 | 1 | 0 | 21.1 | 26 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 |
CESAR PEREZ | 2 | 2 | 5.37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 34 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 |
CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 2 | 9.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 26 | 23 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| RODOLFO CESPEDES | 1 | 0 | 6.55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 16 | 1 | 10 | 1 | 5 |
HORANES APONTE | 0 | 2 | 7.62 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8.2 | 11 | 11 | 1 | 10 | 1 | 5 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 22.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 25 | 7 | 13 | 2 | 1 |
MALBIN OZORIO | 0 | 0 | 9.90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| ALEXANDER MORALES | 1 | 2 | 19.06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 18 | 18 | 2 | 13 | 0 | 4 |
ALEXANDER RAMIREZ | 1 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
















