TODOS Picheo C
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO MORLA | 10 | 5 | 5.10 | 22 | 7 | 6 | 1 | 82.1 | 83 | 70 | 11 | 50 | 26 | 29 |
JUAN CAMACHO | 10 | 5 | 5.45 | 21 | 10 | 8 | 1 | 72.2 | 84 | 66 | 10 | 33 | 21 | 21 |
RAFAEL MORALES | 8 | 9 | 5.92 | 28 | 13 | 7 | 4 | 100.1 | 123 | 99 | 20 | 53 | 3 | 31 |
MARCOS RENE CARIDAD | 6 | 4 | 11.54 | 18 | 10 | 2 | 0 | 43.2 | 96 | 84 | 9 | 31 | 13 | 8 |
GELPI RODRIGUEZ | 6 | 5 | 8.22 | 16 | 9 | 6 | 0 | 54 | 87 | 74 | 13 | 56 | 4 | 18 |
DIONANGER VICENTE | 6 | 3 | 7.94 | 17 | 11 | 4 | 0 | 59.2 | 97 | 79 | 13 | 67 | 9 | 16 |
JULIO CARELA | 5 | 3 | 7.57 | 16 | 10 | 1 | 0 | 48.1 | 78 | 61 | 18 | 23 | 8 | 9 |
| DANNY CORSINO | 5 | 3 | 4.43 | 12 | 8 | 3 | 0 | 44.2 | 52 | 33 | 9 | 18 | 2 | 7 |
| RODOLFO CESPEDES | 4 | 0 | 5.89 | 9 | 6 | 1 | 0 | 36.2 | 41 | 36 | 4 | 18 | 1 | 10 |
| ODANIS PAUL | 4 | 10 | 8.62 | 24 | 13 | 3 | 0 | 63.1 | 110 | 91 | 26 | 27 | 10 | 12 |
RODOLFO FRIAS | 4 | 3 | 12.18 | 18 | 9 | 1 | 0 | 44.1 | 114 | 90 | 17 | 40 | 17 | 11 |
RAFAEL SILVESTRE | 2 | 6 | 8.13 | 14 | 9 | 2 | 0 | 34.2 | 58 | 47 | 8 | 26 | 7 | 5 |
CESAR PEREZ | 2 | 2 | 5.37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 34 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 |
RAIMUNDO BATISTA | 2 | 4 | 10.98 | 15 | 12 | 1 | 0 | 39.1 | 84 | 72 | 14 | 39 | 24 | 18 |
ANDRES VILORIO | 2 | 3 | 8.00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 39 | 57 | 52 | 5 | 23 | 16 | 13 |
ALEXANDER RAMIREZ | 1 | 0 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 3 | 9.39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 42 | 36 | 6 | 21 | 3 | 6 |
| ALEXANDER MORALES | 1 | 2 | 19.06 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 18 | 18 | 2 | 13 | 0 | 4 |













