Todos Picheo CS
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON SANTANA | 9 | 4 | 7.53 | 19 | 10 | 5 | 0 | 57.1 | 86 | 72 | 18 | 57 | 3 | 25 |
DANIEL ROMERO | 9 | 5 | 5.42 | 15 | 9 | 7 | 0 | 55.1 | 61 | 50 | 10 | 28 | 9 | 26 |
EDWARD BAEZ | 4 | 4 | 7.93 | 17 | 7 | 2 | 0 | 50.2 | 82 | 67 | 26 | 19 | 13 | 24 |
RAMON MORILLO | 8 | 0 | 3.02 | 10 | 9 | 8 | 0 | 49.2 | 32 | 25 | 7 | 21 | 8 | 31 |
CRECENCIO GARCIA | 4 | 7 | 8.74 | 15 | 11 | 4 | 0 | 46 | 82 | 67 | 7 | 34 | 21 | 11 |
PASCUAL SOLIBEY | 4 | 3 | 7.09 | 13 | 7 | 3 | 1 | 42.1 | 56 | 50 | 9 | 37 | 18 | 15 |
ANDRES VILORIO | 2 | 3 | 10.42 | 11 | 7 | 0 | 0 | 38 | 77 | 66 | 17 | 27 | 9 | 7 |
VICENTE ROA | 3 | 3 | 8.48 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34.2 | 59 | 49 | 13 | 11 | 4 | 17 |
CRISTIAN GARCIA | 5 | 1 | 5.42 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34.1 | 36 | 31 | 9 | 24 | 10 | 21 |
ANGEL DIAZ | 1 | 2 | 5.68 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31.2 | 41 | 30 | 9 | 11 | 8 | 8 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 6 | 1 | 5.55 | 9 | 5 | 2 | 0 | 31.1 | 34 | 29 | 10 | 23 | 7 | 24 |
| ESTEBAN HILTON | 2 | 3 | 8.49 | 9 | 7 | 1 | 0 | 29.2 | 49 | 42 | 5 | 22 | 11 | 8 |
| FRANCISCO CASTILLO | 2 | 4 | 6.89 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27 | 36 | 31 | 10 | 11 | 7 | 10 |
FELIX STEVENS | 4 | 2 | 4.95 | 10 | 3 | 2 | 0 | 26.2 | 23 | 22 | 12 | 9 | 4 | 32 |
JUNIOR BATISTA | 4 | 0 | 7.54 | 11 | 6 | 0 | 0 | 24.2 | 36 | 31 | 6 | 39 | 4 | 17 |
| MIGUEL DICENT | 3 | 3 | 8.27 | 11 | 6 | 2 | 0 | 24.2 | 42 | 34 | 10 | 11 | 1 | 7 |
| EDUARDO PEREZ | 1 | 1 | 10.36 | 9 | 4 | 1 | 0 | 24.1 | 47 | 42 | 9 | 32 | 7 | 11 |
FULTON SANTANA | 2 | 3 | 10.80 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23.1 | 59 | 42 | 5 | 27 | 4 | 9 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 4 | 9.81 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22.2 | 37 | 37 | 10 | 24 | 4 | 3 |
ALFREDO MARTE | 0 | 2 | 9.64 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 33 | 30 | 10 | 14 | 6 | 5 |
YENSY MARIANO | 0 | 2 | 9.51 | 8 | 5 | 0 | 0 | 17.2 | 38 | 28 | 5 | 24 | 2 | 7 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0 | 4 | 11.42 | 6 | 3 | 1 | 0 | 17.1 | 42 | 33 | 4 | 15 | 8 | 6 |
JULIO CESAR SIMON | 1 | 3 | 12.24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16.2 | 39 | 34 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| KENDAL ACEVEDO | 1 | 2 | 8.78 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13.2 | 22 | 20 | 3 | 15 | 6 | 7 |
| MARINO PEÑA | 3 | 0 | 3.23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
DAVID SANTOS | 0 | 2 | 9.73 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 29 | 20 | 2 | 10 | 6 | 5 |
| CARLOS MINGO | 0 | 2 | 8.74 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 20 | 17 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| RAMON CASTILLO | 0 | 1 | 9.27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 20 | 17 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| VENANCIO CEDEÑO | 1 | 1 | 9.82 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | 18 | 7 | 9 | 4 | 8 |
SAMMY CORCINO | 0 | 1 | 14.62 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10.2 | 34 | 26 | 11 | 12 | 0 | 2 |
ERICK MERCEDES | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| EDDY SILVESTRE | 0 | 1 | 8.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | 12 | 2 | 18 | 1 | 4 |
| ISAIAS BRITO | 1 | 1 | 15.23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8.2 | 27 | 22 | 5 | 14 | 1 | 1 |
SANTO BENITEZ | 0 | 1 | 13.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 |
RAFAEL BERIGUETE | 0 | 1 | 13.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
PEDRO P. BAEZ | 0 | 1 | 12.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
JOSE SOLER | 0 | 0 | 10.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LUIS CRUZADO | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |























