Furfural
5 vs 14
Casa De Campo
5 vs 14
Casa De CampoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 9 septiembre 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furfural | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | Perdió |
| Casa De Campo | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | Ganó |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CESAR DE AZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANDRES FLORIMON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DARWIN TEJADA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATHANAEL HODGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS CRUZADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SANTO BENITEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| LUIS CRUZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIEL DE LOS SANTOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEO PORTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ANGEL TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS MATEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON HODGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 20 | 24 |
| 6 | 10 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 5 | 14 |
| 5 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 14 | 5 |
| 4 | 5 |
| 10 | 6 |
| 1 | 1 |
| 7 | 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0 |