Casa De Campo
11 vs 8
Papagayo
11 vs 8
PapagayoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 16 septiembre 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | Ganó |
| Papagayo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | Perdió |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANGEL TORRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| RAMON HODGE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIRES GUZMÁN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| VICENTE ROA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIEL ESCORBORES | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| LUIS UBIERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| REYNALDO INIRIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EDGAR MORLA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTOS MICHEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ALBERT ARMSTRONG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EDGAR CONTRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUAN ACOSTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESÚS DURAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 36 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO ENCARNACION | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| EDWARD BAEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 32 | 36 |
| 11 | 12 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 11 | 8 |
| 8 | 8 |
| 2 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 8 | 8 |
| 8 | 11 |
| 4 | 10 |
| 12 | 11 |
| 1 | 2 |
| 2 | 8 |
| 2 | 1 |
| 8 | 0 |