Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 30 julio 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDRES FLORIMON | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR CEDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCK RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELI JUNIOR CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
LUIS CRUZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 20 | 14 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Agronomía
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL CAMACHO JR | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DANIEL MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAFAEL FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL PUELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE A. TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YHON RIJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON CEDEÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ANTONIO MONTERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAS CONCEPCIÓN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 14 | 1 | 1 | 3 | 20 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMAS CONCEPCIÓN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
18 | 26 |
7 | 14 |
3 | 1 |
0 | 1 |
5 | 20 |
5 | 17 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3.6666666666667 | 4 |
20 | 5 |
14 | 5 |
14 | 7 |
3 | 3 |
7 | 4 |
2 | 0 |
1 | 1 |