Casa De Campo
17 vs 15
Furfural
17 vs 15
FurfuralDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 18 mayo 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | 14 | 1 | Ganó |
| Furfural | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 0 | Perdió |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON HODGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN TRONCOSO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANGEL TORRES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS MATEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICENTE ROA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 14 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| VICENTE ROA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDRES FLORIMON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESAR DE AZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCK RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ROBERT MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATHANAEL HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GELPI RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 28 | 13 | 1 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELPI RODRIGUEZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 13 | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| ISAIAS BRITO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SANTO BENITEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 16 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 28 | 28 |
| 14 | 13 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 17 | 15 |
| 13 | 13 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 15 | 17 |
| 11 | 16 |
| 13 | 14 |
| 6 | 3 |
| 2 | 7 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |