Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 31 agosto 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENNYS REYNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL CASTRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO ELENA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE L. ACEVEDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NESTOR DE AZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 15 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO BATISTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Tráfico
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LUIS JOSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS AGRAMONTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ELPIDIO VARID | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHEM SORIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO DUCUDRAY | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBERTO ADAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMILIANO PEGUERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ALEXIS MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALENTIN MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS RENE CARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS RENE CARIDAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JHONNY SOLANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| VALENTIN MARQUEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| HORANES APONTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 17 | 15 | 2 | 7 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 27 | 19 |
| 15 | 7 |
| 3 | 0 |
| 1 | 2 |
| 18 | 5 |
| 17 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 18 |
| 4 | 17 |
| 7 | 15 |
| 0 | 2 |
| 2 | 7 |
| 1 | 0 |
| 1 | 3 |

Tráfico