Standing CS – 2026
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajuiles | 21 | 11 | 0.656 | 32 | - | 321 | 198 | 123 | 11-5 | 10-6 | 7-3 | G2 |
| 2 | Agronomía | 20 | 11 | 0.645 | 31 | 0.5 | 275 | 209 | 66 | 11-5 | 9-6 | 4-6 | P1 |
| 3 | Papagayo | 20 | 15 | 0.571 | 35 | 2.5 | 327 | 327 | 0 | 9-8 | 11-7 | 5-5 | G1 |
| 4 | Casa De Campo | 10 | 15 | 0.400 | 25 | 7.5 | 178 | 224 | -46 | 5-7 | 5-8 | 4-6 | P1 |
| 5 | Furfural | 13 | 20 | 0.394 | 33 | 8.5 | 239 | 319 | -80 | 8-9 | 5-11 | 4-6 | P2 |
| 6 | Chavón | 10 | 22 | 0.313 | 32 | 11 | 224 | 287 | -63 | 4-12 | 6-10 | 5-5 | P1 |





