- Nombre
- OTTO RAMIREZ
- Posición
- 1B
- Equipo Actual
- Chavón
- Categoría
- CS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - RR | Chavón | 5 | 1.5 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.667 | 0.700 | 0.667 | 1.367 |
| 2025 | Chavón | 27 | 7.4 | 52 | 64 | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 20 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 0.327 | 0.438 | 0.558 | 0.995 |
| 2024 | Chavón | 20 | 5.6 | 45 | 53 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29 | 1 | 0.400 | 0.491 | 0.644 | 1.135 |
| 2024 - RR | Chavón | 3 | 0.6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2024 - Final | Chavón | 3 | 1.2 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.444 | 0.500 | 0.778 | 1.278 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados