- Nombre
- JIMMY DE LA ROSA
- Posición
- C
- Equipo Actual
- Chavón
- Categoría
- CS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | EC | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - RR | Chavón | 5 | 2.7 | 11 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.545 | 0.625 | 0.545 | 1.170 |
| 2025 | Chavón | 37 | 9.0 | 81 | 95 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 | 23 | 17 | 9 | 2 | 3 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.346 | 0.421 | 0.519 | 0.940 |
| 2024 | Chavón | 31 | 6.4 | 74 | 83 | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 6 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.365 | 0.410 | 0.419 | 0.829 |
| 2024 - RR | Chavón | 7 | 2.1 | 17 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.500 | 0.824 | 1.324 |
| 2024 - Final | Chavón | 7 | 2.7 | 19 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.842 | 1.192 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados