
- Nombre
- CARLOS ML. MENDOZA
- Posición
- P
- Equipo Actual
- Azucareros
- Categoría
- C
Bateo
Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Azucareros | 9 | 2.7 | 13 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0.538 | 0.647 | 0.923 | 1.570 |
2024 | Azucareros | 14 | 3.1 | 21 | 25 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.524 | 0.600 | 0.810 | 1.410 |
2024 - Final | Azucareros | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Picheo
Temporada | Equipo | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Azucareros | 4 | 0 | 6.87 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 24 | 21 | 28 | 5 | 8 | 3 | 5 |
2024 | Azucareros | 3 | 0 | 9.29 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 34 | 32 | 10 | 6 | 13 | 2 | 4 |
2024 - Final | Azucareros | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados