Todos Picheo B
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWAL CONSTANZO | 11 | 2 | 2.70 | 13 | 13 | 9 | 0 | 71 | 33 | 32 | 12 | 26 | 9 | 102 |
OMAR PEREZ | 9 | 6 | 6.84 | 17 | 15 | 7 | 0 | 80.2 | 121 | 92 | 25 | 68 | 15 | 55 |
| FRANCISCO MERCEDES | 8 | 5 | 5.97 | 13 | 13 | 7 | 0 | 67.1 | 83 | 67 | 15 | 37 | 28 | 35 |
RAMON VENTURA | 8 | 7 | 5.85 | 18 | 13 | 8 | 0 | 81 | 91 | 79 | 20 | 48 | 20 | 45 |
| LEONTE RIJO | 5 | 2 | 7.52 | 10 | 7 | 4 | 0 | 30.1 | 45 | 38 | 13 | 9 | 5 | 17 |
WILSON EDUA | 5 | 5 | 5.42 | 11 | 10 | 4 | 1 | 55.1 | 63 | 50 | 20 | 42 | 9 | 59 |
MIGUEL FERRERA | 4 | 6 | 7.78 | 14 | 9 | 4 | 0 | 54 | 75 | 70 | 24 | 52 | 8 | 48 |
| RIGUERME MOTA | 2 | 0 | 6.82 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 29 | 25 | 6 | 18 | 8 | 7 |
ADRIAN SUAZO | 2 | 5 | 6.59 | 8 | 8 | 2 | 0 | 41 | 46 | 45 | 12 | 43 | 6 | 36 |
RAFAEL CANDELARIO | 1 | 1 | 10.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 | 20 | 9 | 10 | 6 | 4 |
RICHARD JIMENEZ | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9.1 | 22 | 21 | 10 | 7 | 4 | 2 |
ANGEL CASTILLO | 1 | 3 | 8.79 | 8 | 4 | 1 | 0 | 28.2 | 46 | 42 | 17 | 25 | 7 | 8 |







