Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 1 | 4.85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 7 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 6.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 14 | 2 | 5 | 2 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
MANUEL DE JESUS | 1 | 0 | 10.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| TORIBIO POLANCO | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 |


