Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIBIO POLANCO | 4 | 3 | 6.57 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38.1 | 52 | 42 | 72 | 3 | 9 | 7 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 2 | 2 | 8.34 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31.2 | 56 | 44 | 64 | 4 | 30 | 2 |
JOSE RUIZ | 1 | 1 | 9.47 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 20 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2 |
LEONEL ARIAS | 3 | 3 | 9.24 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 81 | 57 | 100 | 6 | 13 | 7 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 3 | 9 | 10.34 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 51.2 | 123 | 89 | 147 | 2 | 37 | 20 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 1 | 11.54 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 25 | 38 | 3 | 2 | 1 |
FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |







