Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIBIO POLANCO | 3 | 2 | 4.21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.2 | 27 | 18 | 45 | 2 | 6 | 5 |
LEONEL ARIAS | 2 | 1 | 7.27 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17.1 | 31 | 21 | 37 | 2 | 5 | 2 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 2 | 4 | 6.69 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 52 | 29 | 65 | 0 | 18 | 14 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 2 | 2 | 7.94 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 34 | 30 | 46 | 3 | 22 | 2 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 0 | 9.50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 19 | 26 | 3 | 2 | 1 |
FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |





