Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIBIO POLANCO | 4 | 2 | 3.90 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 27 | 18 | 46 | 2 | 6 | 5 |
LEONEL ARIAS | 2 | 1 | 6.55 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 41 | 24 | 49 | 3 | 6 | 2 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 2 | 2 | 7.83 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22.3 | 35 | 30 | 47 | 3 | 24 | 2 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 2 | 5 | 7.60 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 61 | 38 | 74 | 0 | 23 | 15 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 0 | 10.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 20 | 28 | 3 | 2 | 1 |
FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |





