Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 2 | 5.79 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 24 | 9 | 29 | 0 | 5 | 3 |
| TORIBIO POLANCO | 0 | 1 | 6.30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 1 | 0 | 6.55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 8 | 15 | 0 | 5 | 1 |
| LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 6.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 14 | 2 | 5 | 2 |
MANUEL DE JESUS | 1 | 0 | 10.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |


