Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONEL ARIAS | 2 | 0 | 4.15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 19 | 2 | 5 | 2 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 0 | 4.91 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| TORIBIO POLANCO | 1 | 1 | 5.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 11 | 24 | 1 | 2 | 2 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 1 | 3 | 6.21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 38 | 20 | 47 | 0 | 8 | 8 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 1 | 1 | 10.36 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 19 | 30 | 1 | 10 | 1 |
| FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |


