Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE RUIZ | 2 | 1 | 8.00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 36 | 20 | 34 | 1 | 10 | 2 |
TORIBIO POLANCO | 4 | 4 | 7.62 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43.1 | 66 | 55 | 90 | 4 | 11 | 7 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 3 | 3 | 9.06 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 47 | 88 | 71 | 100 | 5 | 45 | 7 |
LEONEL ARIAS | 4 | 5 | 10.19 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 43 | 100 | 73 | 123 | 7 | 14 | 7 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 1 | 10.98 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 35 | 25 | 39 | 3 | 2 | 1 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 3 | 9 | 10.46 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 53.1 | 127 | 93 | 151 | 2 | 38 | 21 |
FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |







