Promaco
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN SUAZO | 20.0 | 40 | 93 | 114 | 45 | 23 | 3 | 1 | 18 | 45 | 40 | 18 | 0 | 1 | 1 | 104 | 3 | 0.484 | 0.579 | 1.118 | 1.697 |
RICHARD JIMENEZ | 14.7 | 39 | 89 | 109 | 31 | 18 | 2 | 0 | 11 | 32 | 35 | 13 | 0 | 6 | 1 | 66 | 7 | 0.348 | 0.468 | 0.742 | 1.209 |
RAFAEL CANDELARIO | 13.2 | 40 | 109 | 121 | 44 | 30 | 6 | 0 | 8 | 36 | 23 | 11 | 1 | 16 | 0 | 74 | 0 | 0.404 | 0.455 | 0.679 | 1.133 |
JULIO SOLANO | 10.5 | 40 | 87 | 104 | 33 | 22 | 3 | 2 | 6 | 23 | 19 | 12 | 1 | 5 | 0 | 58 | 4 | 0.379 | 0.471 | 0.667 | 1.138 |
| JHON DE AZA | 10.3 | 34 | 53 | 68 | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 27 | 10 | 2 | 13 | 0 | 49 | 3 | 0.358 | 0.471 | 0.925 | 1.395 |
PEDRO SENFIS | 8.4 | 35 | 91 | 104 | 29 | 22 | 2 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 | 0 | 13 | 0 | 45 | 6 | 0.319 | 0.404 | 0.495 | 0.898 |
| MAIKEL BELTRÁN | 8.3 | 27 | 45 | 72 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 20 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 32 | 7 | 0.378 | 0.597 | 0.711 | 1.308 |
WANDY RODRIGUEZ | 7.8 | 27 | 49 | 58 | 18 | 11 | 2 | 0 | 5 | 17 | 19 | 8 | 0 | 3 | 1 | 35 | 1 | 0.367 | 0.466 | 0.714 | 1.180 |
JESUS NOLASCO | 6.8 | 28 | 47 | 58 | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | 21 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2 | 0.340 | 0.466 | 0.702 | 1.168 |
EMMANUEL DURAN | 6.7 | 30 | 62 | 74 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | 9 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3 | 0.323 | 0.432 | 0.516 | 0.949 |
| CHARLES BAEZ | 6.7 | 24 | 34 | 47 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 28 | 2 | 0.412 | 0.553 | 0.824 | 1.377 |
PEDRO YACK | 3.8 | 10 | 21 | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0.524 | 0.542 | 0.810 | 1.351 |
| JUNIOR MIGUEL | 3.1 | 16 | 29 | 35 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0.207 | 0.343 | 0.483 | 0.826 |
NELFRY CONNOR | 2.9 | 20 | 36 | 47 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0.194 | 0.362 | 0.306 | 0.667 |
RICKI TAVERAS | 1.8 | 12 | 25 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0.240 | 0.296 | 0.360 | 0.656 |
ERICK MERCEDES | 1.4 | 13 | 19 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0.211 | 0.318 | 0.579 | 0.897 |
| EURI LUIS | 1.0 | 11 | 17 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.176 | 0.261 | 0.176 | 0.437 |
FRANKLIN CRUZ | 0.1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| KENDAL ACEVEDO | 0.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANEUDY CASTILLO | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MOISES JUSTO SOTO | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |












