Promaco
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL CANDELARIO | 14.6 | 38 | 105 | 122 | 35 | 16 | 5 | 0 | 14 | 28 | 34 | 11 | 1 | 14 | 82 | 1 | 5 | 0.333 | 0.418 | 0.781 | 1.199 |
| WERLIN RAMIREZ | 14.0 | 33 | 68 | 97 | 30 | 18 | 2 | 2 | 8 | 40 | 23 | 29 | 0 | 9 | 60 | 1 | 0 | 0.441 | 0.608 | 0.882 | 1.491 |
RICKI TAVERAS | 13.3 | 36 | 81 | 94 | 29 | 13 | 4 | 0 | 12 | 31 | 31 | 10 | 2 | 15 | 69 | 0 | 1 | 0.358 | 0.426 | 0.852 | 1.277 |
MAIKEL BELTRÁN | 11.8 | 34 | 61 | 90 | 20 | 7 | 4 | 0 | 9 | 26 | 24 | 24 | 1 | 8 | 51 | 0 | 4 | 0.328 | 0.533 | 0.836 | 1.369 |
ADRIAN SUAZO | 10.0 | 31 | 65 | 89 | 24 | 14 | 3 | 0 | 7 | 21 | 20 | 23 | 0 | 6 | 48 | 1 | 1 | 0.369 | 0.539 | 0.738 | 1.278 |
JULIO SOLANO | 8.5 | 28 | 62 | 73 | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 9 | 1 | 3 | 42 | 0 | 1 | 0.306 | 0.397 | 0.677 | 1.075 |
JOSE ABREU | 7.5 | 32 | 70 | 74 | 23 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 22 | 4 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.329 | 0.365 | 0.571 | 0.936 |
| GILBERTO FERNANDEZ | 6.2 | 28 | 51 | 64 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 17 | 13 | 9 | 1 | 18 | 31 | 0 | 3 | 0.294 | 0.422 | 0.608 | 1.030 |
NELFRY CONNOR | 4.3 | 20 | 41 | 43 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0.244 | 0.279 | 0.561 | 0.840 |
| KEURY BAEZ | 4.0 | 23 | 38 | 42 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 | 3 | 0 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0.316 | 0.381 | 0.605 | 0.986 |
| EURI LUIS | 3.8 | 22 | 42 | 47 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0.333 | 0.404 | 0.452 | 0.857 |
PEDRO SENFIS | 3.7 | 19 | 35 | 53 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0.229 | 0.472 | 0.257 | 0.729 |
JESUS NOLASCO | 3.7 | 18 | 36 | 43 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 14 | 18 | 1 | 2 | 0.306 | 0.395 | 0.500 | 0.895 |
RICHARD JIMENEZ | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.357 | 0.571 | 1.071 | 1.643 |
WANDY RODRIGUEZ | 2.9 | 19 | 31 | 41 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0.258 | 0.439 | 0.419 | 0.858 |
| FRANCIS GARCIA | 2.7 | 6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0.300 | 0.500 | 0.900 | 1.400 |
| JUNIOR MIGUEL | 1.9 | 23 | 42 | 47 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.190 | 0.277 | 0.262 | 0.539 |
| FRANCISCO MERCEDES | 1.4 | 14 | 16 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.438 | 0.882 |
| CHARLES BAEZ | 1.2 | 22 | 34 | 41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.147 | 0.293 | 0.176 | 0.469 |
EMMANUEL DURAN | 1.1 | 9 | 19 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.211 | 0.348 | 0.316 | 0.664 |
| JOEL LANTIGUA | 0.2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
ADRIAN MARTE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO YACK | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDUARDO JIMENEZ | -0.1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |














