Promaco
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICKI TAVERAS | 9.2 | 24 | 52 | 63 | 18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 21 | 21 | 8 | 2 | 11 | 47 | 0 | 1 | 0.346 | 0.429 | 0.904 | 1.332 |
ADRIAN SUAZO | 8.2 | 21 | 40 | 58 | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 14 | 19 | 18 | 0 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0.450 | 0.621 | 1.000 | 1.621 |
MAIKEL BELTRÁN | 8.2 | 22 | 38 | 60 | 14 | 5 | 3 | 0 | 6 | 18 | 16 | 19 | 1 | 2 | 35 | 0 | 2 | 0.368 | 0.583 | 0.921 | 1.504 |
RAFAEL CANDELARIO | 7.7 | 25 | 72 | 80 | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 16 | 7 | 0 | 6 | 45 | 1 | 1 | 0.306 | 0.375 | 0.625 | 1.000 |
| GILBERTO FERNANDEZ | 6.1 | 24 | 44 | 55 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 16 | 13 | 9 | 1 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0.341 | 0.455 | 0.705 | 1.159 |
| WERLIN RAMIREZ | 6.0 | 20 | 39 | 55 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 18 | 8 | 16 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.385 | 0.564 | 0.667 | 1.230 |
JULIO SOLANO | 5.6 | 17 | 38 | 45 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.316 | 0.400 | 0.737 | 1.137 |
NELFRY CONNOR | 4.3 | 19 | 39 | 41 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0.256 | 0.293 | 0.590 | 0.882 |
PEDRO SENFIS | 3.7 | 19 | 35 | 53 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0.229 | 0.472 | 0.257 | 0.729 |
JESUS NOLASCO | 3.7 | 17 | 35 | 42 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0.314 | 0.405 | 0.514 | 0.919 |
RICHARD JIMENEZ | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.357 | 0.571 | 1.071 | 1.643 |
JOSE ABREU | 2.9 | 19 | 39 | 42 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.282 | 0.333 | 0.385 | 0.718 |
WANDY RODRIGUEZ | 2.9 | 15 | 24 | 33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0.333 | 0.515 | 0.542 | 1.057 |
| EURI LUIS | 2.2 | 15 | 31 | 33 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0.387 | 0.424 | 0.452 | 0.876 |
| JUNIOR MIGUEL | 2.1 | 18 | 32 | 37 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.250 | 0.351 | 0.344 | 0.695 |
EMMANUEL DURAN | 1.0 | 7 | 15 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| FRANCISCO MERCEDES | 0.9 | 11 | 14 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
| KEURY BAEZ | 0.9 | 13 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| CHARLES BAEZ | 0.1 | 11 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.235 | 0.000 | 0.235 |
ADRIAN MARTE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO YACK | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL LANTIGUA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDUARDO JIMENEZ | -0.1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |














