Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD BAEZ | 5 | 4 | 7.53 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 87 | 72 | 29 | 21 | 14 | 28 |
| MIGUEL DICENT | 3 | 3 | 8.27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 24.2 | 42 | 34 | 10 | 11 | 1 | 7 |
| JHON SANTANA | 9 | 5 | 7.71 | 20 | 11 | 5 | 1 | 0 | 60.2 | 92 | 78 | 20 | 59 | 6 | 26 |
| EDUARDO PEREZ | 2 | 1 | 10.34 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 55 | 50 | 11 | 37 | 8 | 13 |
SAMMY CORCINO | 0 | 1 | 14.62 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 34 | 26 | 11 | 12 | 0 | 2 |


