TODOS Picheo D
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN DEL ROSARIO | 2 | 0 | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 |
NICOLAS HERRERA | 1 | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| RAMIRO POLANCO | 1 | 0 | 5.33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| YAN BATIS YAN | 1 | 0 | 4.85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 1 | 4.85 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 6.75 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1 | 1 | 7.58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE RUIZ | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
DANIEL POLANCO | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
NICOLAS LIMA | 0 | 1 | 4.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MANUEL DE JESUS | 1 | 0 | 10.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LEONARDO CORDERO | 0 | 1 | 13.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
VICTOR MERCEDES | 0 | 0 | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TORIBIO POLANCO | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ANGEL RIVERA | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0 | 1 | 48.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













