TODOS Picheo D
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS HERRERA | 7 | 4 | 8.95 | 21 | 9 | 6 | 2 | 58.1 | 108 | 87 | 4 | 48 | 1 | 15 |
ANGEL RIVERA | 6 | 2 | 7.02 | 13 | 6 | 4 | 1 | 47 | 64 | 55 | 2 | 20 | 6 | 19 |
NICOLAS LIMA | 5 | 4 | 5.29 | 13 | 9 | 4 | 0 | 45.1 | 66 | 40 | 1 | 11 | 1 | 10 |
MALBIN OZORIO | 5 | 1 | 8.18 | 8 | 4 | 2 | 0 | 25.2 | 48 | 35 | 5 | 16 | 3 | 5 |
ALEJANDRO MORANCIF | 4 | 2 | 6.85 | 12 | 7 | 3 | 0 | 30.2 | 59 | 35 | 6 | 10 | 0 | 5 |
| YAN BATIS YAN | 4 | 6 | 7.99 | 17 | 8 | 2 | 1 | 47.1 | 105 | 63 | 6 | 22 | 0 | 3 |
LEONEL ARIAS | 4 | 4 | 9.35 | 17 | 9 | 2 | 0 | 42.1 | 93 | 66 | 7 | 13 | 1 | 7 |
TORIBIO POLANCO | 4 | 4 | 7.62 | 15 | 8 | 2 | 0 | 43.1 | 66 | 55 | 4 | 11 | 2 | 7 |
JUAN DEL ROSARIO | 3 | 5 | 7.34 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41.2 | 75 | 51 | 2 | 18 | 0 | 4 |
RAFAEL GONZALEZ | 3 | 3 | 3.78 | 10 | 2 | 1 | 2 | 27 | 29 | 17 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| EDWARD SULLIVAN | 3 | 2 | 8.55 | 9 | 5 | 1 | 0 | 26.2 | 52 | 38 | 4 | 13 | 0 | 5 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 3 | 9 | 10.46 | 20 | 9 | 2 | 0 | 53.1 | 127 | 93 | 2 | 38 | 10 | 21 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 2 | 3 | 9.38 | 16 | 8 | 2 | 0 | 39.2 | 76 | 62 | 4 | 39 | 4 | 7 |
| RAMIRO POLANCO | 2 | 1 | 8.03 | 7 | 6 | 2 | 0 | 21.2 | 49 | 29 | 1 | 29 | 0 | 4 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 2 | 4 | 9.38 | 12 | 8 | 0 | 0 | 39 | 89 | 61 | 6 | 18 | 1 | 4 |
DANIEL POLANCO | 2 | 2 | 9.46 | 8 | 5 | 0 | 0 | 19.2 | 46 | 31 | 1 | 6 | 0 | 2 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 2 | 3 | 10.19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 17.2 | 40 | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 1 | 10.98 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13.2 | 35 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| ANTONIO RIJO | 2 | 0 | 13.35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 |
ANDRES HERRERA | 2 | 2 | 8.02 | 11 | 5 | 1 | 0 | 27.2 | 53 | 37 | 1 | 19 | 3 | 7 |
JOSE RUIZ | 1 | 3 | 14.65 | 10 | 4 | 0 | 1 | 14.1 | 48 | 35 | 2 | 10 | 2 | 4 |
RODOLFO MONTILLA | 1 | 0 | 7.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















