Mvp Picheo D
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS HERRERA | 17 | 4 | 4.83 | 30 | 9 | 6 | 0 | 100.2 | 113 | 81 | 6 | 72 | 0 | 25 |
NICOLAS LIMA | 9 | 6 | 4.94 | 19 | 12 | 5 | 2 | 82.2 | 94 | 68 | 6 | 29 | 0 | 29 |
| YAN BATIS YAN | 7 | 9 | 6.65 | 18 | 14 | 6 | 1 | 73.3 | 119 | 82 | 8 | 31 | 0 | 20 |
| LEONEL ARIAS | 6 | 5 | 6.86 | 19 | 8 | 4 | 2 | 60.1 | 96 | 69 | 3 | 19 | 0 | 8 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 5 | 5 | 6.97 | 19 | 8 | 5 | 0 | 57.2 | 85 | 67 | 5 | 57 | 0 | 19 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 6 | 5 | 9.00 | 22 | 8 | 2 | 1 | 55.1 | 105 | 83 | 3 | 31 | 0 | 10 |
ALEJANDRO MORANCIF | 3 | 4 | 7.20 | 18 | 9 | 3 | 3 | 51.2 | 97 | 62 | 7 | 12 | 0 | 12 |
ANGEL RIVERA | 4 | 5 | 6.43 | 11 | 8 | 2 | 0 | 46.2 | 76 | 50 | 2 | 28 | 0 | 18 |
JUAN DEL ROSARIO | 5 | 5 | 8.46 | 15 | 12 | 4 | 0 | 44.2 | 89 | 63 | 7 | 45 | 0 | 6 |
ANDRES HERRERA | 1 | 6 | 9.83 | 12 | 7 | 1 | 0 | 39.2 | 76 | 65 | 0 | 19 | 0 | 21 |
LUIS POUERIET | 4 | 4 | 8.59 | 15 | 6 | 3 | 1 | 37 | 68 | 53 | 5 | 32 | 0 | 11 |
| RAMIRO POLANCO | 3 | 1 | 7.36 | 8 | 6 | 3 | 0 | 29.1 | 51 | 36 | 1 | 33 | 0 | 8 |
| TORIBIO POLANCO | 0 | 5 | 9.58 | 11 | 5 | 0 | 0 | 25.2 | 49 | 41 | 2 | 9 | 0 | 3 |
RAFAEL GONZALEZ | 2 | 2 | 9.00 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 | 42 | 30 | 2 | 14 | 0 | 2 |
VICTOR MERCEDES | 0 | 2 | 10.93 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18.2 | 50 | 34 | 2 | 16 | 0 | 5 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 3 | 1 | 6.67 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 24 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 |
LEONARDO CORDERO | 1 | 3 | 8.63 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 31 | 23 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 1 | 2 | 13.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15.2 | 39 | 35 | 2 | 15 | 0 | 4 |
| FELIX ACOSTA | 1 | 2 | 10.05 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14.1 | 29 | 24 | 2 | 10 | 0 | 2 |
RAUL MATEO | 1 | 0 | 8.05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.2 | 21 | 17 | 0 | 5 | 0 | 4 |
BIENVENIDO MEJIA | 0 | 1 | 10.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANUEL DE JESUS | 1 | 1 | 12.19 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 26 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RODOLFO MONTILLA | 1 | 0 | 5.59 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9.2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ANTONIO RIJO | 1 | 0 | 4.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
JOSE RUIZ | 0 | 2 | 13.68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 25 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 |
ENRIQUE PAYANO | 0 | 3 | 16.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AMBIORIX SILVESTRE | 0 | 0 | 10.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |




















