TODOS Picheo D
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 3 | 8 | 8.72 | 17 | 7 | 2 | 0 | 42.2 | 95 | 62 | 0 | 31 | 5 | 19 |
NICOLAS HERRERA | 4 | 4 | 9.73 | 15 | 6 | 4 | 2 | 41.1 | 85 | 67 | 3 | 34 | 0 | 11 |
NICOLAS LIMA | 4 | 4 | 5.17 | 12 | 8 | 3 | 0 | 38.1 | 58 | 33 | 1 | 7 | 1 | 7 |
TORIBIO POLANCO | 4 | 3 | 6.57 | 12 | 6 | 2 | 0 | 38.1 | 52 | 42 | 3 | 9 | 0 | 7 |
| YAN BATIS YAN | 3 | 5 | 8.52 | 15 | 7 | 2 | 1 | 37.1 | 91 | 53 | 5 | 19 | 0 | 2 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 2 | 4 | 8.57 | 10 | 6 | 0 | 0 | 35 | 78 | 50 | 4 | 17 | 0 | 4 |
ANGEL RIVERA | 4 | 1 | 8.02 | 9 | 4 | 3 | 1 | 33.2 | 50 | 45 | 1 | 14 | 4 | 16 |
JUAN DEL ROSARIO | 2 | 4 | 7.28 | 9 | 6 | 1 | 1 | 31.1 | 53 | 38 | 2 | 10 | 0 | 3 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 2 | 2 | 8.80 | 12 | 6 | 2 | 0 | 29.3 | 52 | 44 | 4 | 30 | 3 | 2 |
LEONEL ARIAS | 2 | 2 | 9.51 | 12 | 6 | 2 | 0 | 29.2 | 69 | 47 | 5 | 8 | 1 | 5 |
ALEJANDRO MORANCIF | 4 | 2 | 6.97 | 11 | 6 | 3 | 0 | 26.2 | 55 | 31 | 6 | 7 | 0 | 4 |
RAFAEL GONZALEZ | 2 | 3 | 4.00 | 8 | 2 | 1 | 1 | 24 | 28 | 16 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| RAMIRO POLANCO | 2 | 1 | 8.03 | 7 | 6 | 2 | 0 | 21.2 | 49 | 29 | 1 | 29 | 0 | 4 |
ANDRES HERRERA | 2 | 1 | 6.75 | 8 | 4 | 1 | 0 | 18.2 | 33 | 21 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| EDWARD SULLIVAN | 2 | 1 | 7.67 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 35 | 23 | 2 | 11 | 0 | 4 |
DANIEL POLANCO | 2 | 1 | 6.79 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 35 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 2 | 3 | 10.19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 17.2 | 40 | 30 | 1 | 8 | 0 | 0 |
VICTOR MERCEDES | 0 | 4 | 9.88 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 42 | 28 | 1 | 14 | 0 | 2 |
MALBIN OZORIO | 3 | 0 | 9.43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 14 | 30 | 22 | 3 | 9 | 0 | 3 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 1 | 12.16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12.1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 |
JOSE RUIZ | 1 | 2 | 14.73 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 31 | 27 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| ANTONIO RIJO | 2 | 0 | 13.35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 |
LEONARDO CORDERO | 0 | 1 | 13.76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 15 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 |
RODOLFO MONTILLA | 1 | 0 | 7.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENVENIDO MEJIA | 0 | 0 | 24.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |






















