Ganadería
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL HERNANDEZ | 18.8 | 40 | 107 | 115 | 53 | 28 | 17 | 5 | 3 | 41 | 50 | 6 | 1 | 4 | 89 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.495 | 0.522 | 0.832 | 1.354 |
FRANKLIN FELIX | 18.1 | 40 | 110 | 123 | 53 | 35 | 11 | 7 | 0 | 53 | 45 | 11 | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0.482 | 0.520 | 0.709 | 1.229 |
ROBERTO MERCEDES | 16.9 | 41 | 111 | 125 | 57 | 42 | 6 | 9 | 0 | 47 | 33 | 13 | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0.560 | 0.730 | 1.290 |
IRWIN JIMENEZ | 16.7 | 40 | 108 | 121 | 54 | 37 | 9 | 6 | 2 | 36 | 47 | 10 | 3 | 6 | 81 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.500 | 0.529 | 0.750 | 1.279 |
RIGOBERTO RINCON | 15.0 | 39 | 112 | 124 | 50 | 38 | 5 | 7 | 0 | 54 | 21 | 12 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.446 | 0.500 | 0.616 | 1.116 |
FELIX CASTRO | 14.4 | 38 | 87 | 101 | 48 | 38 | 7 | 2 | 1 | 37 | 36 | 14 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.552 | 0.614 | 0.713 | 1.327 |
RAFAEL BAUTISTA | 13.3 | 31 | 77 | 86 | 35 | 20 | 8 | 1 | 6 | 36 | 29 | 6 | 2 | 5 | 63 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.455 | 0.488 | 0.818 | 1.307 |
JHONY ORTIZ | 11.0 | 30 | 72 | 80 | 34 | 23 | 8 | 2 | 1 | 25 | 31 | 4 | 4 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.472 | 0.475 | 0.681 | 1.156 |
JOVANNY DULUC | 8.6 | 19 | 53 | 64 | 26 | 19 | 5 | 1 | 1 | 20 | 22 | 9 | 0 | 2 | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.491 | 0.578 | 0.679 | 1.257 |
PLINIO ESCORBORES | 6.6 | 31 | 71 | 74 | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.423 | 0.446 | 0.521 | 0.967 |
MARCOS SORIANO | 3.9 | 22 | 47 | 50 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.340 | 0.380 | 0.404 | 0.784 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 3.0 | 16 | 34 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.294 | 0.324 | 0.294 | 0.618 |
CLERY DE LA ROSA | 3.0 | 21 | 45 | 47 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.362 | 0.400 | 0.762 |
FULGENCIO ROSARIO | 3.0 | 19 | 38 | 41 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.289 | 0.341 | 0.447 | 0.789 |
| FREDDY MERCEDES | 2.9 | 12 | 30 | 34 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.233 | 0.294 | 0.467 | 0.761 |
FAUSTO MARTINEZ | 2.5 | 15 | 24 | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.355 | 0.250 | 0.605 |
JOSSIAS KING | 2.5 | 8 | 15 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 0.611 | 0.600 | 1.211 |
NICOLAS HERRERA | 2.4 | 26 | 31 | 31 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.968 |
MALBIN OZORIO | 2.1 | 11 | 15 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.588 | 0.733 | 1.322 |
JONATHAN CEPEDA | 1.7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.200 | 1.700 |
ENRIQUE MORETA | 1.3 | 10 | 21 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.304 | 0.286 | 0.590 |
VICTOR MERCEDES | 0.8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
JUAN DEL ROSARIO | 0.8 | 13 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
RODOLFO MONTILLA | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
ANDRES HERRERA | 0.2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| ANTONIO RIJO | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
























