GANADERIA ULTIMOS 2 JUEGOS
| Jugador | eWAR | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS HERRERA | 0.4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
JOVANNY DULUC | 2.6 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.533 | 0.650 | 0.867 | 1.517 |
FELIX CASTRO | 2.5 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.368 | 0.368 | 0.421 | 0.789 |
RAFAEL BAUTISTA | 2.7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.643 | 0.688 | 1.071 | 1.759 |
FRANKLIN FELIX | 1.4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.556 | 0.583 | 0.667 | 1.250 |
IRWIN JIMENEZ | 2.1 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.471 | 0.500 | 0.647 | 1.147 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTONIO RIJO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RODOLFO MONTILLA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
VICTOR MERCEDES | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
JUAN DEL ROSARIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANDRES HERRERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARCOS SORIANO | 0.6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
ENRIQUE MORETA | 0.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
JHONY ORTIZ | 1.4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.778 | 1.178 |
CLERY DE LA ROSA | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
FULGENCIO ROSARIO | 0.8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | 1.286 |
RIGOBERTO RINCON | 2.0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.353 | 0.353 | 0.588 | 0.941 |
MANUEL HERNANDEZ | 2.5 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.529 | 0.875 | 1.404 |
JONATHAN CEPEDA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FAUSTO MARTINEZ | 0.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
ROBERTO MERCEDES | 1.8 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.667 | 0.769 | 1.436 |
JOSSIAS KING | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PLINIO ESCORBORES | 1.1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.462 | 0.462 | 0.615 | 1.077 |
MALBIN OZORIO | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| FREDDY MERCEDES | 1.4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.625 | 1.025 |























