Ganadería
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL HERNANDEZ | 16.8 | 35 | 97 | 102 | 48 | 25 | 15 | 5 | 3 | 37 | 44 | 4 | 0 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.495 | 0.520 | 0.845 | 1.365 |
FRANKLIN FELIX | 15.2 | 35 | 92 | 105 | 44 | 30 | 9 | 5 | 0 | 44 | 40 | 11 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0.478 | 0.524 | 0.685 | 1.209 |
IRWIN JIMENEZ | 14.5 | 35 | 93 | 105 | 46 | 31 | 9 | 4 | 2 | 32 | 40 | 9 | 3 | 5 | 69 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.495 | 0.524 | 0.742 | 1.266 |
ROBERTO MERCEDES | 14.3 | 36 | 97 | 110 | 48 | 35 | 5 | 8 | 0 | 38 | 29 | 12 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.545 | 0.711 | 1.257 |
RIGOBERTO RINCON | 13.0 | 34 | 100 | 110 | 45 | 34 | 5 | 6 | 0 | 47 | 17 | 10 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.450 | 0.500 | 0.620 | 1.120 |
FELIX CASTRO | 11.5 | 33 | 75 | 87 | 39 | 29 | 7 | 2 | 1 | 28 | 28 | 12 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.520 | 0.586 | 0.707 | 1.293 |
RAFAEL BAUTISTA | 11.4 | 26 | 63 | 72 | 30 | 18 | 7 | 0 | 5 | 31 | 25 | 6 | 2 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.476 | 0.514 | 0.825 | 1.339 |
JHONY ORTIZ | 9.0 | 26 | 62 | 68 | 27 | 17 | 8 | 1 | 1 | 19 | 27 | 2 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.435 | 0.426 | 0.645 | 1.072 |
JOVANNY DULUC | 7.1 | 15 | 42 | 51 | 21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 15 | 20 | 7 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.588 | 0.714 | 1.303 |
PLINIO ESCORBORES | 5.5 | 28 | 63 | 66 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.413 | 0.439 | 0.492 | 0.931 |
MARCOS SORIANO | 3.7 | 19 | 40 | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.475 | 0.904 |
CLERY DE LA ROSA | 2.9 | 20 | 42 | 44 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.364 | 0.405 | 0.768 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 2.8 | 15 | 32 | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.281 | 0.314 | 0.281 | 0.596 |
| FREDDY MERCEDES | 2.7 | 10 | 26 | 30 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.231 | 0.300 | 0.462 | 0.762 |
FULGENCIO ROSARIO | 2.6 | 17 | 34 | 36 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.333 | 0.471 | 0.804 |
NICOLAS HERRERA | 2.4 | 24 | 31 | 31 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.968 |
MALBIN OZORIO | 2.1 | 10 | 15 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.588 | 0.733 | 1.322 |
FAUSTO MARTINEZ | 2.0 | 12 | 18 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.360 | 0.111 | 0.471 |
JONATHAN CEPEDA | 1.7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.200 | 1.700 |
JOSSIAS KING | 1.6 | 6 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
ENRIQUE MORETA | 1.0 | 9 | 19 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.300 | 0.263 | 0.563 |
VICTOR MERCEDES | 0.8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
JUAN DEL ROSARIO | 0.8 | 11 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
RODOLFO MONTILLA | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ANTONIO RIJO | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANDRES HERRERA | 0.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
























