Furfural
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIAS TAPIA | 14.1 | 36 | 82 | 110 | 38 | 21 | 8 | 1 | 8 | 39 | 16 | 17 | 1 | 5 | 72 | 14 | 10 | 0 | 5 | 0.463 | 0.591 | 0.878 | 1.469 |
QUELMO DERONETT | 14.1 | 37 | 90 | 102 | 37 | 20 | 7 | 0 | 10 | 32 | 31 | 9 | 1 | 9 | 74 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.411 | 0.471 | 0.822 | 1.293 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 10.6 | 36 | 83 | 104 | 29 | 21 | 1 | 1 | 6 | 28 | 20 | 14 | 0 | 12 | 50 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.349 | 0.481 | 0.602 | 1.083 |
JEAN C. GERMAN | 9.5 | 25 | 56 | 66 | 26 | 14 | 6 | 1 | 5 | 20 | 23 | 8 | 1 | 3 | 49 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.464 | 0.530 | 0.875 | 1.405 |
HECTOR J. HEREDIA | 9.3 | 30 | 69 | 86 | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 15 | 15 | 0 | 6 | 44 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.319 | 0.453 | 0.638 | 1.091 |
| JUAN SANTANA | 9.1 | 30 | 63 | 78 | 26 | 15 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0.413 | 0.526 | 0.762 | 1.288 |
| ABRAHAM GUERRERO | 8.7 | 25 | 55 | 65 | 24 | 16 | 3 | 1 | 4 | 17 | 24 | 6 | 1 | 4 | 41 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.436 | 0.508 | 0.745 | 1.253 |
ROMAN VALERIO | 7.7 | 31 | 66 | 76 | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | 8 | 1 | 6 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.348 | 0.421 | 0.545 | 0.967 |
NICOLAS PEREZ | 5.1 | 15 | 33 | 41 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 9 | 7 | 0 | 4 | 28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.364 | 0.488 | 0.848 | 1.336 |
| RAFAEL BATISTA | 4.2 | 24 | 49 | 52 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 7 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.265 | 0.288 | 0.571 | 0.860 |
| ROBERTI VALDEZ | 3.8 | 25 | 49 | 55 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 11 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.224 | 0.291 | 0.490 | 0.781 |
JUAN JULIO GUERRERO | 3.5 | 10 | 24 | 30 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0.458 | 0.567 | 0.625 | 1.192 |
SANTO BENITEZ | 3.2 | 23 | 48 | 53 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 7 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 0.321 | 0.375 | 0.696 |
| TURY REYES | 2.6 | 22 | 47 | 50 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.340 | 0.380 | 0.383 | 0.763 |
CESAR DE AZA | 2.5 | 13 | 28 | 33 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.321 | 0.424 | 0.500 | 0.924 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 1.0 | 16 | 23 | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.208 | 0.261 | 0.469 |
| WILLY CAMACHO | 0.8 | 7 | 11 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.273 | 0.429 | 0.273 | 0.701 |
PASCUAL SOLIBEY | 0.6 | 16 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.200 | 0.388 |
YENSY FLORES | 0.6 | 11 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
NATHANAEL HODGE | 0.5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
ANDRES VILORIO | 0.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| MARINO PEÑA | 0.2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| KENDAL ACEVEDO | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISAIAS BRITO | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |














