FACTORÍA – BATEO DE LAS ÚLTIMAS 3 FECHAS
| Jugador | eWAR | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENTINO DEL ROSARIO | 2.8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.533 | 1.000 | 1.533 |
SANTO A. MERCEDES | 2.3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.417 | 1.182 | 1.598 |
OSCAR SILFA | 1.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.600 | 0.571 | 1.171 |
JOSE REYES | 1.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
RAFAEL MORALES | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.833 | 1.262 |
WAGNER GUERRERO | 1.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.231 | 0.333 | 0.538 | 0.872 |
HAIRON INIRIO | 1.1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 1.000 | 1.625 |
PAVEL MENDOZA | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.636 | 0.429 | 1.065 |
CARLOS CEDEÑO | 0.9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.455 | 0.871 |
JHONATAN RUIZ | 0.9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 0.8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
RADHAMES RAMOS | 0.6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
RAUL MATEO | 0.6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
JOSE RODRIGUEZ | 0.5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
DOMINGO MEJIA | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 |
FERNANDO RUIZ | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
DIONANGER VICENTE | 0.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
RAMON ENCARNACION | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
JUAN C. CORDERO | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
HORANES APONTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON HODGE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FLORIAN JOHNSON | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUDY FELIX | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
EDGAR COTES | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |























